集成防護(hù)一體化的操縱方式;
小門架起升,揀選視野好;
高效AC驅(qū)動(dòng),彎道減速保證安全性;
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 國際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | JX2-1 | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 揀選式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 700/136 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1620 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/橡膠 | |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ150×90 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 1510 |
4.3 | 自由起升高度 | h2 (mm) | 737 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 1063 |
4.5 | 起升時(shí)的門架高度 | h4 (mm) | 2560 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1560 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 220 |
4.14 | 站臺(tái)起升高度 | h12(mm) | 1220 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 63 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2520 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1605 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/915 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 560 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2950 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3070 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1470 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8/8 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.16/0.18 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 0 |
5.10. | 行車制動(dòng)類型 | 電磁 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2.5 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 3 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24V/360Ah |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類型 | 交流 |
資料下載