革命性的操作揀選模式;
超小車(chē)身,適合多種工作空間;
車(chē)身,穩(wěn)定安全;
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | 中力 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | JX1(4100) | JX1(3200) | JX1(4880) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 揀選式 | 揀選式 | 揀選式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 前載貨平臺(tái)載重136 后載貨板載重227 駕駛室載重137 | 前載貨平臺(tái)載重136 后載貨板載重227 駕駛室載重137 | 前載貨平臺(tái)載重136 后載貨板載重227 駕駛室載重137 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1340 | 1160 | 1530 |
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯/橡膠 | 聚氨酯/橡膠 | 聚氨酯/橡膠 | |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Φ230*75 | Φ230*75 | Φ230*75 |
4.2 | 門(mén)架下降后的高度 | h1 (mm) | 2080 | 1510 | 2090 |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架起升高度 | h3 (mm) | 4930 | 4030 | 5710 |
4.5 | 起升時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 5970 | 4540 | 6750 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2120 | 1590 | 2120 |
4.8 | 座椅及站臺(tái)的高度 | h7 (mm) | 250 | 250 | 250 |
4.14 | 站臺(tái)起升高度 | h12(mm) | 4100 | 3200 | 4880 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 1500 | 1500 | 1610 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800 | 860 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1385 | 1385 | 1450 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 | 5.5/5.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 | 0.17/0.21 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 | 0.35/0.26 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 0 | 0 | 0 |
5.10. | 行車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電磁 | 電磁 | 電磁 |
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱(chēng)容量 | V/ Ah | 24V/224Ah | 24V/224Ah | 24V/280Ah |
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | 交流 | 交流 | 交流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類(lèi)型 | 電子 | 電子 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級(jí) | dB (A) | 74 | 74 |
資料下載