產(chǎn)品賣點
電子轉(zhuǎn)向集成的全新操縱模式使操作簡單便捷;
免維護(hù)交流驅(qū)動電機(jī),動力強(qiáng)勁,可達(dá)12KM/H速度;
彎道減速保證轉(zhuǎn)向行駛安全平穩(wěn);
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | EPT20-RAP | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600(1200) |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 940(1050) |
輪胎,底盤
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 | |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | Ф85x70/Ф83x115 |
尺寸
4.4. | 標(biāo)配起升高度 | h3 (mm) | 120 |
4.9 | 操作位置手柄桿最小/高度 | h14 (mm) | 1220 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2516(3770) |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1366 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 540/685 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3190 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 3025 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2390 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 9/12 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.026/0.034 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.025/0.021 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/13 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 |
電動機(jī),動力單元
6.1 | 驅(qū)動電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 2.5 |
6.2 | 起升電機(jī)額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/360 |
驅(qū)動/起升機(jī)構(gòu)
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 |
其他參數(shù)
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
資料下載
參數(shù)樣本:EPT20-RAP
備件目錄:EPT20-RAP
使用說明:EPT20-RAP