特 性 | 制造商 | 瑞搏特 | |||||
型號 | CDD16 | CDD16-Ⅲ | CDD20 | ||||
動力型式:電動、柴油、汽油、天然氣、手動 | 電動 | 電動 | 電動 | ||||
駕駛方式:手動、步行、站駕、座駕、揀選 | 站駕 | 站駕 | 站駕 | ||||
額定承載能力 | Q | kg | 1600 | 1600 | 2000 | ||
載荷中心距 | C | mm | 600 | 600 | 600 | ||
軸距 | Y | mm | 1293 | 1327 | 1293 | ||
前懸距 | x | mm/s | 647.5 | 647.5 | 647.5 | ||
重 量 | 自重(含蓄電池) | kg | 1390 | 1600 | 1410 | ||
滿載時橋荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 1170/1820 | 1126/2074 | 1228/2182 | |||
空載時橋荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 973/417 | 1114/486 | 995/415 | |||
車 輪 | 輪胎:實心橡膠、超彈性體、充氣胎、聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |||
輪胎尺寸:驅(qū)動輪 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | ||||
輪胎尺寸:承重輪 | Φ80×80 | Φ80×80 | Φ80×80 | ||||
輪胎尺寸:平衡輪 | Φ115×55 | Φ115×55 | Φ115×55 | ||||
車輪數(shù)量:驅(qū)動輪/承重輪(×=驅(qū)動輪) | 1×-2/4 | 1×-2/4 | 1×-2/4 | ||||
輪距,驅(qū)動側(cè) | 690 | 690 | 690 | ||||
輪距,承重側(cè) | 500/390 | 500 | 500/390 | ||||
基 本 尺 寸 | 門架縮回時高度 | h1 | mm | 2015 | 2060 | 2015 | |
自由提升高度 | h2 | mm | 0 | 1480 | 0 | ||
起升高度 | h3 | mm | 3000 | 4500 | 2500 | ||
門架展開時高度 | h4 | mm | 3580 | 5600 | 3080 | ||
操作手柄在驅(qū)動位置時的高度,最小/ | h6 | mm | 1127/1489 | 1072/1378 | 1127/1489 | ||
貨叉離地高度(時) | h5 | mm | 85 | 85 | 85 | ||
車體長度 | L1 | mm | 2169 | 2200 | 2169 | ||
貨叉表面至前部距離 | L2 | mm | 1019 | 1050 | 1019 | ||
車體寬度 | b1 | mm | 963 | 963 | 963 | ||
貨叉尺寸 | s/e/l | mm | 55/180/1150 | 55/180/1150 | 55/180/1150 | ||
貨叉外寬 | b5 | mm | 570/680 | 570/680 | 570/680 | ||
最小離地間隙 | m | mm | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||
直角堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast | mm | 2566/2909 | 2596/2939 | 2566/2909 | ||
直角堆垛通道寬度,托盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast | mm | 2552/2895 | 2582/2925 | 2552/2895 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑,踏板收起/放下 | Wa | mm | 1670/2013 | 1730/2073 | 1670/2013 | ||
性 能 | 行駛速度,滿載/空載 | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
提升速度,滿載/空載 | mm/s | 90/120 | 100/120 | 90/120 | |||
下降速度,滿載/空載 | mm/s | 120/110 | 130/120 | 120/110 | |||
制動方式 | 電磁制動 | 電磁制動 | 電磁制動 | ||||
蓄電池 | 蓄電池類型,DIN43531/35/36 A,B,C,NO | B 3PZS | B 3PZS | B 3PZS | |||
蓄電池電壓/額定容量(5小時放電率) | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/270 | |||
蓄電池重量 | kg | 240 | 240 | 260 | |||
其余 | 驅(qū)動控制方式 | 速度反饋 | |||||
駕駛員耳邊噪音,根據(jù)EN12053 | dB(A) | ≤70 |
