超高強(qiáng)度設(shè)計(jì),大噸位高起升;
標(biāo)配踏板護(hù)臂、電轉(zhuǎn)向,作業(yè)輕松安全;
驅(qū)動(dòng)偏置,更穩(wěn)定;
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ES16-RS | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1240 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2020 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 2912 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 88 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2035 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 850 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 570/685 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2605/2965 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2575/2935 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1730/2090 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.13/0.16 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24V/210Ah |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進(jìn),我們會(huì)盡量及時(shí)更新資料,但在個(gè)別情況之下這些資料仍有可能與情況有所不同,請(qǐng)下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)。