產(chǎn)品展示
XBD-DL型立式多級消防泵
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
|
產(chǎn)品概述
XBD-DL型立式多級消防泵組系立式單吸多級分段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可應(yīng)用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~45L/S,壓力范圍為0.2~2.25Mpa,配套功率范圍為3.0~160KW,口徑范圍為¢50~¢150mm。
XBD型立式多級消防泵組其性能參數(shù),技術(shù)條件均符合國家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,質(zhì)量可靠,性能穩(wěn)定。
型號意義
例:XBD7.3 /3.5-50DL
XBD代表:電動消防泵組代號;
7.3代表:壓力(10倍的MPa);
3.5代表:流 量(L/S);
50代表:吸入口口徑(mm);
DL代表:結(jié)構(gòu)為立式多級。
主要特點
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外觀美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增加了泵的運行穩(wěn)定性和使用壽命;
2、泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接;
3、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90℃,180℃,270℃幾個不同方向以滿足不同的連接場合;
4、泵揚程可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的;
5、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運行平穩(wěn),振動小,噪音低,使用壽命長。
產(chǎn)品用途
XBD-DL型立式多級消防泵組主要用于消防管道增壓送水,也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,遠(yuǎn)距離送水,采暖,浴室,鍋爐冷暖水循環(huán)增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場合.
使用條件
1、使用的介質(zhì)應(yīng)類似水,運動粘度<150mm2/s,且無堅硬顆粒,無腐蝕性質(zhì);
2、泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過時應(yīng)在訂貨進(jìn)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
4、系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%。
2、泵使用的環(huán)境海拔高度<1000米,超過時應(yīng)在訂貨進(jìn)提出,以便本廠為您提供更為可靠的產(chǎn)品;
3、介質(zhì)使用溫度-15℃~120℃;
4、系統(tǒng)工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度低于95%。
結(jié)構(gòu)說明
XBD-DL型立式多級消防泵組由電機(jī)和泵兩部分組成,電機(jī)為Y型三相異步電機(jī),泵和電機(jī)采用聯(lián)軸器連接,整體為剛性連接,使用時無需校正,,泵由定子部分和轉(zhuǎn)子部分組成.泵定子部分由進(jìn)水段,中段,導(dǎo)葉,出水段,填料函體等零件組成.為防止定子磨損,定子上裝有密封環(huán),平衡套等,磨損后可用備件更換.轉(zhuǎn)子部分由軸,葉輪,平衡鼓組成.轉(zhuǎn)子下端為水潤滑軸承,上部為角接觸球軸承,泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來承受,其余部分殘余軸向力由角接觸球軸承來承受.進(jìn)水段,總段和出水段的結(jié)合面用紙墊通過拉緊達(dá)到密封.泵旋轉(zhuǎn)方向從驅(qū)動端下看為逆時針轉(zhuǎn)動。
1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費用;
2、泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡化管路的連接;
3、根據(jù)實際情況,泵的進(jìn)出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根據(jù)實際情況,泵的出口可裝配成1~5個出口,以滿足同一臺泵上獲得不同的揚程。
2、泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡化管路的連接;
3、根據(jù)實際情況,泵的進(jìn)出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根據(jù)實際情況,泵的出口可裝配成1~5個出口,以滿足同一臺泵上獲得不同的揚程。
選型性能表
型號 | 級數(shù) | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 汽蝕余量 | |
L/S | m³/h | M | r/min | kw | % | M | ||
XBD2.36/1.72-40DL×2 | 2 | 1.36 1.72 2.05 | 4.9 6.2 7.4 | 23.6 | 1450 | 1.5 | 37 40 39 | 3.19 |
XBD3.54/1.72-40DL×3 | 3 | 35.4 | 2.2 | |||||
XBD4.72/1.72-40DL×4 | 4 | 47.2 | 3 | |||||
XBD5.90/1.72-40DL×5 | 5 | 59 | 4 | |||||
XBD7.08/1.72-40DL×6 | 6 | 70.8 | 4 | |||||
XBD8.26/1.72-40DL×7 | 7 | 82.6 | 5.5 | |||||
XBD9.44/1.72-40DL×8 | 8 | 94.4 | 5.5 | |||||
XBD10.6/1.72-40DL×9 | 9 | 106.2 | 7.5 | |||||
XBD11.8/1.72-40DL×10 | 10 | 118 | 7.5 | |||||
XBD12.9/1.72-40DL×11 | 11 | 129.8 | 7.5 | |||||
XBD14.1/1.72-40DL×12 | 12 | 141.6 | 11 | |||||
XBD2.44/3.5-50DL×2 | 2 | 2.5 3.5 4.5 | 9 12.6 16.2 | 24.4 | 1450 | 3 | 50 54 52 | 2.58 2.66 3.16 |
XBD3.66/3.5-50DL×3 | 3 | 36.6 | 3 | |||||
XBD4.88/3.5-50DL×4 | 4 | 48.8 | 4 | |||||
XBD6.10/3.5-50DL×5 | 5 | 61 | 5.5 | |||||
XBD7.32/3.5-50DL×6 | 6 | 73.2 | 5.5 | |||||
XBD8.54/3.5-50DL×7 | 7 | 85.4 | 7.5 | |||||
XBD9.76/3.5-50DL×8 | 8 | 97.6 | 7.5 | |||||
XBD10.9/3.5-50DL×9 | 9 | 109.8 | 11 | |||||
XBD12.2/3.5-50DL×10 | 10 | 122 | 11 | |||||
XBD3.2/8.3.5-65DL×2 | 2 | 5 8.33 9.72 | 18 30 5 | 32 | 1450 | 5.5 | 56 62 60 | 2.41 2.82 3.03 |
XBD4.8/8.3-65DL×3 | 3 | 48 | 7.5 | |||||
XBD6.4/8.3-65DL×4 | 4 | 64 | 11 | |||||
XBD8.0/8.3-65DL×5 | 5 | 80 | 15 | |||||
XBD9.6/8.3-65DL×6 | 6 | 96 | 15 | |||||
XBD11.2/8.3-65DL×7 | 7 | 112 | 18.5 | |||||
XBD12.8/8.3-65DL×8 | 8 | 128 | 22 | |||||
XBD14.4/8.3-65DL×9 | 9 | 144 | 22 | |||||
XBD16.0/8.3-65DL×10 | 10 | 160 | 30 | |||||
XBD4.0/13.8-80DL×2 | 2 | 9 13.8 18.1 | 32.4 50 65.2 | 40 | 1450 | 11 | 60 70 66 | 2.2 2.5 2.8 |
XBD6.0/13.8-80DL×3 | 3 | 60 | 15 | |||||
XBD8.0/13.8-80DL×4 | 4 | 80 | 22 | |||||
XBD10.0/13.8-80DL×5 | 5 | 100 | 30 | |||||
XBD12.0/13.8-80DL×6 | 6 | 120 | 30 | |||||
XBD14.0/13.8-80DL×7 | 7 | 140 | 37 | |||||
XBD16.0/13.8-80DL×8 | 8 | 160 | 45 | |||||
XBD18.0/13.8-80DL×9 | 9 | 180 | 45 | |||||
XBD20.0/13.8-80DL×10 | 10 | 200 | 55 | |||||
XBD4.0/20-100DL×2 | 2 | 14 20 24 | 50.4 72 86.4 | 40 | 1450 | 15 | 62 72 71 | 2.2 2.8 3.1 |
XBD6.0/20-100DL×3 | 3 | 60 | 18.5 | |||||
XBD8.0/20-100DL×4 | 4 | 80 | 30 | |||||
XBD10.0/20-100DL×5 | 5 | 100 | 37 | |||||
XBD12.0/20-100DL×6 | 6 | 120 | 37 | |||||
XBD14.0/20-100DL×7 | 7 | 140 | 45 | |||||
XBD16.0/20-100DL×8 | 8 | 160 | 55 | |||||
XBD18.0/20-100DL×9 | 9 | 180 | 55 | |||||
XBD20.0/20-100DL×10 | 10 | 200 | 75 | |||||
XBD4.0/28-100DL×2 | 2 | 20 27.7 35 | 72 100 126 | 40 | 1450 | 18.5 | 65 72 70 | 2.9 3.5 4.4 |
XBD6.0/28-100DL×3 | 3 | 60 | 30 | |||||
XBD8.0/28-100DL×4 | 4 | 80 | 37 | |||||
XBD10.0/28-100DL×5 | 5 | 100 | 45 | |||||
XBD12.0/28-100DL×6 | 6 | 120 | 55 | |||||
XBD14.0/28-100DL×7 | 7 | 140 | 75 | |||||
XBD16.0/28-100DL×8 | 8 | 160 | 75 | |||||
XBD18.0/28-100DL×9 | 9 | 180 | 90 | |||||
XBD20.0/28-100DL×10 | 10 | 200 | 90 | |||||
XBD4.0/42-150DL×2 | 2 | 30 41.6 50 | 108 150 180 | 40 | 1450 | 30 | 75 80 78 | 2.2 2.8 2.7 |
XBD6.0/42-150DL×3 | 3 | 60 | 37 | |||||
XBD8.0/42-150DL×4 | 4 | 80 | 45 | |||||
XBD10.0/42-150DL×5 | 5 | 100 | 55 | |||||
XBD12.0/42-150DL×6 | 6 | 120 | 75 | |||||
XBD14.0/42-150DL×7 | 7 | 140 | 75 | |||||
XBD16.0/42-150DL×8 | 8 | 160 | 90 | |||||
XBD4.0/45-150DL×2 | 2 | 30 44.4 50 | 108 160 180 | 40 | 1450 | 37 | 72 76 73 | 3.1 3.5 3.8 |
XBD6.0/45-150DL×3 | 3 | 60 | 55 | |||||
XBD8.0/45-150DL×4 | 4 | 80 | 75 | |||||
XBD10.0/45-150DL×5 | 5 | 100 | 90 | |||||
XBD12.0/45-150DL×6 | 6 | 120 | 110 | |||||
XBD14.0/45-150DL×7 | 7 | 140 | 132 | |||||
XBD16.0/45-150DL×8 | 8 | 160 | 132 | |||||
XBD18.0/45-150DL×9 | 9 | 180 | 160 | |||||
XBD4.0/83-200DL×2 | 2 | 58.3 83.3 100 | 210 300 360 | 40 | 1450 | 55 | 70 79 78 | 4.2 5 5.5 |
XBD6.0/83-200DL×3 | 3 | 60 | 75 | |||||
XBD8.0/83-200DL×4 | 4 | 80 | 110 | |||||
XBD10.0/83-200DL×5 | 5 | 100 | 132 | |||||
XBD12.0/83-200DL×6 | 6 | 120 | 160 | |||||
XBD6.0/80-200DL×2 | 2 | 50 80 90 | 180 288 324 | 60 | 1450 | 75 | 71.2 77.9 76.9 | 3 3.7 4.4 |
XBD9.0/80-200DL×3 | 3 | 90 | 110 | |||||
XBD12.0/80-200DL×4 | 4 | 120 | 132 | |||||
XBD15.0/80-200DL×5 | 5 | 150 | 160 | |||||
XBD18.0/80-200DL×6 | 6 | 180 | 200 |
主要部件材料
名稱 | 材料 | 標(biāo)準(zhǔn) |
泵體 | 鑄鐵 HT200 | GB9439-88 |
球鐵 QT400-18 | GB1348-88 | |
中段 | 鑄鐵 HT200 | GB9439-88 |
球鐵 QT400-18 | GB1348-88 | |
葉輪 | 銅合金 ZcuSn10Zn2 | GB1176-88 |
軸 | 不銹鋼 2Cr13 | GB3077-88 |
軸封 | 填料 柔性石墨 | |
機(jī)械密封 Sic | GB6556-86 |
泵組的安裝
1、安裝前檢查水泵的完好情況;
2、泵組安裝位置應(yīng)盡可能靠近水源出;
3、泵組與底座安裝有兩種方式,一種是直接裝在水泥基礎(chǔ)上的剛性連接,另一種是采用JGD型減振器安裝的柔性連接;
4、直接安裝可將泵安放基礎(chǔ)上墊高30~40毫米(準(zhǔn)備充填料泥漿之用),然后進(jìn)行校正,并穿好地腳螺栓,充填水泥砂漿,經(jīng)3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥干涸后,擰緊地腳螺栓的螺母;
5、安裝管路時,進(jìn),出水管路都應(yīng)有各自的支承,不應(yīng)使泵的法蘭承受過大的管路重量;
6、泵組用于有吸程場合,進(jìn)水管端應(yīng)裝有底閥,并且進(jìn)出口管路不應(yīng)有過多彎道,同時不得有漏水,漏氣現(xiàn)象存在;
7、在進(jìn)口管路上裝有過濾網(wǎng),以防雜質(zhì)進(jìn)入葉輪內(nèi)部.濾網(wǎng)的有效面積應(yīng)是進(jìn)水管面積的3~4倍,以保證液體的自由暢通;
8、為了維護(hù)和使用方便安全,在泵組的進(jìn),出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及泵出口附近安裝一只壓力表,以保證泵在額定范圍內(nèi)運行,確保泵的正常運行和使用壽命;
9、進(jìn)口如需擴(kuò)徑連接,請選用偏心導(dǎo)徑管道接頭。
泵組的起動.運轉(zhuǎn)和停車
一、起動
1、泵組用于有吸程場合,即進(jìn)口為負(fù)壓時,應(yīng)先向管路中進(jìn)行灌水或用真空泵引水,使水充滿整個泵和進(jìn)口管路,注意進(jìn)口管路必須密封,不得有漏氣現(xiàn)象存在;
2、關(guān)閉出口管上的閘閥及壓力計旋塞,以減小起動電流;
3、用手轉(zhuǎn)動轉(zhuǎn)子幾圈,使軸承潤滑并檢查泵內(nèi)葉輪和密封環(huán)遠(yuǎn)轉(zhuǎn)有無碰擦,如轉(zhuǎn)不動,不應(yīng)起動,直到找出故障原因為止;
4、試起動,電機(jī)轉(zhuǎn)向應(yīng)和泵上的箭頭指向一致,打開計旋塞;
5、當(dāng)轉(zhuǎn)子達(dá)到正常運轉(zhuǎn)后,壓力計顯示出壓力時,逐漸打開出口閘閥,調(diào)節(jié)至所需工況。
二、運轉(zhuǎn)
1、泵組在運轉(zhuǎn)時,必須注意觀察儀表讀數(shù),盡量使泵在銘牌規(guī)定的流量揚程附近工作,嚴(yán)防大流量運行;
2、定時檢查電機(jī)電流值不應(yīng)超過額定電流;
3、泵組的軸承溫度不得高于75℃,并不得超過外界溫度35℃;
4、泵組在開始運轉(zhuǎn)時應(yīng)放松填料壓蓋,當(dāng)膨脹石墨或填料膨脹后再調(diào)整到合適的程度;
5、易損件磨損過大應(yīng)及時更換;
6、發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,立即停機(jī)檢查原因。
三、停車
1、關(guān)閉出水管路上的閘閥,關(guān)閉真空表旋塞;
2、停止電機(jī),然后關(guān)閉壓力計旋塞;
3、如有冬季寒冷季節(jié),應(yīng)將泵內(nèi)液體放盡,以免凍裂;
4、長期停止使用,應(yīng)將泵拆卸,清洗上油,妥善保管。
故障原因及排除方法
故障現(xiàn)象 | 可能發(fā)生的原因 | 排除方法 |
水泵不吸水,壓力表和真空指針劇烈跳動 | 1. 灌注引水不夠 2. 管路與儀表聯(lián)接處漏氣。 3. 吸程過高 | 1. 檢查底閥是否漏水,再灌足引水. 2. 擰緊漏氣處 3. 降低吸水高度 |
水泵不吸水,真空表指示高度真空 | 1. 底閥沒有打開或已堵塞 2. 吸水管路阻力太大 3. 過濾器堵塞 | 1. 檢查底閥 2. 更換吸水管 3. 清理過濾器 |
壓力表有壓力但仍不出水 | 1. 出水管阻力太大 2. 旋轉(zhuǎn)方向不對 3. 出口管閥門未開 4. 葉輪堵塞 | 1. 檢查或縮短水管 2. .檢查電機(jī),兩相互調(diào) 3. 打開出口閥 4. 清除葉輪內(nèi)的污物 |
達(dá)不到設(shè)計流量 | 1. 有空氣吸入 2. 由于水位降低,淹沒深度不夠 3. 葉輪內(nèi)有異物堵塞 4. 轉(zhuǎn)子部分嚴(yán)重磨損 | 1. 檢查漏氣部位并排除 2. 延長吸水管,加深淹沒深度 3. 拆卸并清除異物 4. 更換密封環(huán) |
泵消耗功率過大 | 1. 填料壓得過緊,并發(fā)熱 2. 流量過大 3. 回轉(zhuǎn)體與殼體有碰擦 4. 泵軸承磨損 5. 泵軸彎曲 | 1. 適當(dāng)放松 2. 關(guān)小閘閥開度 3. 修整 4. 更換軸承 5. 更換或校正 |
泵振動過大 | 1. 葉輪局部有堵塞 2. 葉輪破損 3. 流量過小 4. 泵軸與電動機(jī)不同心 5. 軸承破損 6. 混入空氣,發(fā)生汽蝕 | 1. 拆卸清除異物 2. 更換 3. 稍開出口閥 4. 定點找正 5. 更換 6. 改變吸入位,改善吸水管 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式