目錄:久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司>>水稻直播機(jī)>> 2BDZ-10(DSPV-10C25)久保田2BDZ-10(DSPV-10C25)自走式水稻直播機(jī)
導(dǎo)入式表面播種
●表面播種方式,方便確認(rèn)播種或是出芽狀況。
●采用導(dǎo)入式構(gòu)造,播種過程可防止稻種飛濺,出種口距離地面的高度低,可低位置出種(播種)。
●導(dǎo)入口拆裝方便,便于清理?!?/p>
每行配備獨(dú)立的了斗(種箱),每個料斗容量10升,每兩行料斗一體化設(shè)計(jì),并安裝有余量傳感器,稻種不足時,可以反饋到駕駛面板,減少漏播。
播種量可以統(tǒng)一調(diào)節(jié),通過1根手柄簡單的操作即可完成所有行播種量的調(diào)整。
每個料斗對應(yīng)一個的獨(dú)立播種旋鈕,可以對每行播種量進(jìn)行精準(zhǔn)調(diào)整,總播種量從18至474公斤/公頃不等,滿足不同地區(qū),不同稻種的需求。
注:直播組件2BD-10(DS-10C25)可以搭載在久保田柴油版高速插秧機(jī)上。
殘種排出便捷。無需借助工具,僅通過操作手柄即可排出殘留的稻種,操作簡單便捷。
每兩行配置一組下種離合器手柄。通過調(diào)節(jié)離合器手柄,控制直播行數(shù)。操作簡單,播種精確,且能節(jié)省稻種。
配置4組V型開溝器,直播作業(yè)的同時完成開溝作業(yè),便于播種后的水管理。
產(chǎn)品型號 | 2BDZ-10(DSPV-10C25) | ||||
結(jié)構(gòu)型式 | 自走四輪乘坐式 | ||||
驅(qū)動型式 | 四輪驅(qū)動 | ||||
外形尺寸 | 全長(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài))(mm) | 3022/3022 | |||
全寬(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài))(mm) | 2775/2775 | ||||
全高(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài))(mm) | 1820/1820 | ||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg) | 805 | ||||
配套機(jī)型 | 品牌型號 | - | |||
標(biāo)定功率(kW) | - | ||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | - | ||||
燃油 | - | ||||
配套發(fā)動機(jī) | 生產(chǎn)企業(yè) | 日本株式會社久保田 | |||
型號 | D902-ET02 | ||||
結(jié)構(gòu)型式 | 立式水冷3缸柴油機(jī) | ||||
總排氣量(L) | 0.898 | ||||
標(biāo)定功率/標(biāo)定轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 16.1/3200 | ||||
燃油 | 優(yōu)質(zhì)柴油 | ||||
油箱容量(L) | 34 | ||||
啟動方式 | 電起動 | ||||
行駛部 | 行走輪 | 結(jié)構(gòu)型式 | 前輪 | 防爆輪胎 | |
后輪 | 粗輪轂橡膠輪胎 | ||||
直徑×寬度 | 前輪(mm) | φ650×95 | |||
后輪(mm) | φ950×50 | ||||
輪距 | 前輪(mm) | 1010 | |||
后輪(mm) | 1000 | ||||
轉(zhuǎn)向方式 | 液壓整體轉(zhuǎn)向 | ||||
變速方式 | 液壓式變速(HST) | ||||
變速級數(shù)(級) | 主變速:前進(jìn)后退無級變速 | ||||
(副變速:2檔;防陷變速:2檔) | |||||
作業(yè)速度(km/h) | 0~4.43 | ||||
直播部 | 工作行數(shù)(行) | 10 | |||
行距(mm) | 250 | ||||
穴距(mm) | 100、120、140、160、180、210、240 | ||||
穴距調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)型式 | 手柄調(diào)節(jié) | ||||
穴距調(diào)節(jié)檔位數(shù)量(個) | 7 | ||||
傳動機(jī)構(gòu)型式 | 傳動軸傳動 | ||||
播種器 | 型式 | 外槽輪式 | |||
數(shù)量(個) | 10 | ||||
排種量調(diào)節(jié)方式 | 無級調(diào)節(jié) | ||||
種箱容積(L) | 100 | ||||
播種量(kg/hm²) | 18~474 | ||||
開溝器數(shù)量(個) | 4 | ||||
報警裝置 | 充電、油壓、水溫、后退、種子用盡 | ||||
作業(yè)小時生產(chǎn)率(hm²/h) | 0.1~0.7 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)