產(chǎn)品展示
1BZ(BX)-2.0徐州福萊德力1BZ(BX)-2.0液壓偏置重耙
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
福萊德力1BZ(BX)-2.0圓盤耙技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
型號(hào)名稱 | / | 1BZ( BX) -2.0 型 液 壓 偏 置 重 耙 |
連接型式 | / | 牽引式 |
整機(jī)配置形式 | / | 偏置式 |
整機(jī)質(zhì)量 | kg | 1050 |
耙片數(shù) | 個(gè) | 20 |
耙片直徑 | mm | 650(660) |
耙片間距 | mm | 230 |
幅寬 | m | 2 |
耙片偏角:**小偏角 | (°) | 14 |
耙片偏角:**大偏角 | (°) | 23 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3540×2360×1250 |
運(yùn)輸狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3540×2360×1240 |
輪胎:規(guī)格 | / | 5.00-8 |
輪胎:數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
輪距 | mm | / |
油缸:規(guī)格 | / | HSG-63/35G-240 |
油缸:數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式