上海維勒科環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-06-13 13:53:02瀏覽次數(shù):129次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
產(chǎn)品型號(hào) | | 50V04118 |
車(chē)身自重 | kg | 450 |
料箱尺寸 | mm | 500-600x400x380 |
外形尺寸 | mm | 1560x860x3800 |
料箱數(shù)量 | / | 6 |
導(dǎo)航方式 | / | 二維碼/慣導(dǎo) |
速度 | m | 1.2 |
轉(zhuǎn)彎能力 | m/° | 直徑2/精度±0.2 |
行走精度 | mm | ±30 |
停車(chē)精度 | mm | ±10 |
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 雙輪差速 |
避障方式 | / | 激光雷達(dá)避障 |
通訊方式 | / | WIFI |
充電方式 | / | 自動(dòng)充電、手動(dòng)充電 |
安全防護(hù) | / | 交通管控、激光避障、安全觸邊 |
額定電壓 | V | DC48 |
電池容量 | Ah | 46 |
滿充時(shí)間 | h | <1.5 |
續(xù)航時(shí)間 | h | >6 |
充放電比 | / | 1:7 |
充放壽命 | / | 2000 |
充放次數(shù) | / | 20000 |
單/總料箱重量限制 | kg | 30/180 |
升降速度 | m/s | 0.5 |
取貨時(shí)間 | s | 4.5 |
放貨時(shí)間 | s | 4.0 |
揀貨效率 | p/h | 350~400 |
搬運(yùn)效率 | b/h | 35~45 |
巷道寬度 | mm | 1100 |
料箱間距 | mm | 110 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海維勒科環(huán)保節(jié)能設(shè)備有限公司