臨沂蓄勢(shì)能源設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-14 14:11:05瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)公司具有從事鉛酸蓄電池及相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和試制的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)能力,生產(chǎn)的“火炬"牌鉛酸蓄電池,兩次獲得蓄電池領(lǐng)域國(guó)家高獎(jiǎng)一國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng),多次榮獲國(guó)家和部級(jí)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)。公司產(chǎn)品技術(shù)一直處于水平,固定用鉛酸蓄電池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM閥控式密封鉛酸蓄電池系列等,產(chǎn)品可作為鐵路機(jī)車(chē)、艦船、光電微波、UPS、EPS的直流電源廣泛應(yīng)用于國(guó)
“火炬"牌鉛酸蓄電池,兩次獲得蓄電池領(lǐng)域國(guó)家高獎(jiǎng)一國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng),多次榮獲國(guó)家和部級(jí)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)。公司產(chǎn)品技術(shù)一直處于水平,固定用鉛酸蓄電池GFM系列、GFME系列、OPzS系列、 OPzV系列、CNF系列、12VGFM閥控式密封鉛酸蓄電池系列等,產(chǎn)品可作為鐵路機(jī)車(chē)、艦船、光電微波、UPS、EPS的直流電源。
型號(hào) | 額定電壓 (V) | 額定容量 (Ah) | 外形尺寸(㎜) | 參考質(zhì)量 (kg) | |||||
10(hr) | 3(hr) | 1(hr) | |||||||
終止電壓10.80V | 終止電壓10.80V | 終止電壓10.50V | 長(zhǎng)L | 寬W | 高h(yuǎn) | 總高H | |||
6-GFM-15 | 12 | 15 | 11.3 | 83 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.0 |
6-GFM-17 | 17 | 12.8 | 9.4 | 5.4 | |||||
6-GFM-24 | 24 | 18.0 | 13.3 | 167 | 175 | 128 | 128 | 7.6 | |
6-GFM-26 | 26 | 19.5 | 14.4 | 7.8 | |||||
6-GFM-28 | 28 | 21.0 | 15.5 | 167 | 126 | 175 | 182 | 10.0 | |
6-GFM-32 | 32 | 24.0 | 17.8 | 195 | 131 | 156 | 179 | 10.0 | |
6-GFM-34 | 34 | 25.5 | 18.9 | 195 | 131 | 156 | 181 | 10.5 | |
6-GFM-38 | 38 | 28.5 | 21.1 | 196 | 165 | 175 | 182 | 13.2 | |
6-GFM-40 | 40 | 30.0 | 22.2 | 198 | 166 | 171 | 171 | 13.5 | |
6-GFM-50 | 50 | 37.5 | 27.8 | 15.0 | |||||
6-GFM-55 | 55 | 41.3 | 30.5 | 229 | 138 | 210 | 232 | 17.6 | |
6-GFM-60 | 60 | 45.0 | 33.3 | 260 | 168 | 184 | 206 | 21.0 | |
6-GFM-65 | 65 | 48.8 | 36.1 | 351 | 167 | 174 | 174 | 21.5 | |
6-GFM-70 | 70 | 52.5 | 38.9 | 260 | 168 | 210 | 232 | 23.8 | |
6-GFM-75 | 75 | 56.3 | 41.6 | 24.5 | |||||
6-GFM-80 | 80 | 60.0 | 44.4 | 328 | 172 | 218 | 236 | 25.5 | |
6-GFM-90 | 90 | 67.5 | 50.0 | 306 | 168 | 210 | 232 | 27.3 | |
6-GFM-95 | 95 | 71.3 | 52.7 | 28.5 | |||||
6-GFM-100 | 100 | 75.0 | 55.5 | 328 | 172 | 218 | 236 | 29.5 | |
6-GFM-110 | 110 | 82.5 | 61.1 | 31.0 | |||||
6-GFM-120 | 120 | 90.0 | 66.6 | 406 | 174 | 208 | 240 | 36.0 | |
6-GFM-135 | 135 | 101.3 | 74.9 | 340 | 173 | 282 | 285 | 39.5 | |
6-GFM-150 | 150 | 112.5 | 83.3 | 483 | 170 | 241 | 241 | 52.0 | |
6-GFM-180 | 180 | 135.0 | 99.9 | 530 | 206 | 214 | 242 | 55.0 | |
6-GFM-200 | 200 | 150.0 | 111.0 | 522 | 240 | 220 | 245 | 62.0 | |
6-GFM-230 | 230 | 172.5 | 127.7 | 521 | 269 | 203 | 228 | 68.0 | |
6-GFM-250 | 250 | 187.5 | 138.8 | 520 | 268 | 220 | 245 | 74.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
電池防爆試驗(yàn)箱GB/736972符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
THC-80PF-D 面議性能反應(yīng)性電池防爆高溫抗老化測(cè)試機(jī)
THB-80PF-D 面議農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
臨沂蓄勢(shì)能源設(shè)備有限公司