江蘇億科農(nóng)業(yè)裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)7ZC-16
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-04-13 09:05:43瀏覽次數(shù):197次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 蘇科 |
整機(jī)型號(hào) | / | 7ZC-16 |
整機(jī)型式 | / | 鉸接輪式 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 5624×1656×2650 |
整機(jī)軸距 | mm | 2192 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1390/1390 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 固定 |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 220 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 3083 |
整機(jī)檔位數(shù) (前進(jìn)/倒退) | / | 6/4 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | ≦28 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 液力變矩器 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機(jī)爬坡能力 | ° | 20 |
整機(jī)工作裝置卸載高度 | mm | 2938 |
整機(jī)工作裝置卸載距離 | mm | 1148 |
整機(jī)工作裝置卸載角度 | ° | 30 |
整機(jī)工作裝置動(dòng)臂舉升時(shí)間 | s | ≦6.5 |
整機(jī)工作裝置舉升時(shí)間總和 | s | ≦15 |
整機(jī)工作裝置額定裝載質(zhì)量 | kg | 1000 |
整機(jī)工作裝置額定裝載體積 | m3 | 1.6 |
整機(jī)傾翻載荷 | kg | ≧1600 |
整機(jī)掘起力 | kN | ≧15 |
駕駛室型號(hào) | / | 18 |
駕駛室型式 | / | 沖壓成型 |
駕駛室生產(chǎn)廠 | / | 江蘇億科農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo)或品牌 | / | 四達(dá) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | SD4BW3Z |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)吸氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 缸 | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 41 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)形式 | / | 液冷 |
前照燈型號(hào) | / | 小水晶 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 萊州文峰華塑有限公司 |
后視鏡型號(hào) | / | 新-2 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 常州市新北區(qū)孟河譽(yù)滿車輛部件廠 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號(hào) | / | 918前檔 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 泰安順行汽車玻璃有限公司 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 小座椅 |
駕駛員座椅型式 | / | 分離式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 山東明宇重工 |
燃油箱型號(hào) | / | 18 |
燃油箱生產(chǎn)廠 | / | 瑞安川信汽車配件廠 |
燃油箱工作壓力 | kPa | 160 |
燃油箱容積 | L | 40 |
消聲器消聲腔尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | 190×400 |
消聲器重量 | kg | 4.5 |
消聲器生產(chǎn)廠 | / | 重慶群旺機(jī)車配件有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 油剎 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 手剎 |
傳動(dòng)系前橋型式 | / | 非斷開式 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 濕式多片式 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | 機(jī)械液力變速 |
傳動(dòng)系變速箱換檔方式 | / | 手動(dòng) |
行走系機(jī)架型式 | / | 鉸接式 |
行走系輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 12.00-16 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 390 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 液壓 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBFC40 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 20 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
牛羊青儲(chǔ)取料機(jī) 全自動(dòng)飼草抓料機(jī)
RZ QL-7 ¥30000養(yǎng)殖場(chǎng)抓草機(jī) 青貯裝載機(jī) 雙電機(jī)控制取料機(jī)
RZ-QLJ ¥30000農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇億科農(nóng)業(yè)裝備有限公司