海南小松工程機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地澄邁縣
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-16 12:13:32瀏覽次數(shù):284次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)產(chǎn)品特點(diǎn)WE1850輪式裝載機(jī)裝載能力達(dá)54,431kg(120,000lbs.),可為載重240到360噸的卡車集中裝料
WE1850 輪式裝載機(jī)裝載能力達(dá) 54,431 kg (120,000 lbs.),可為載重 240 到 360 噸的卡車集中裝料。 WE1850 是同級(jí)別輪式裝載機(jī)中功率、產(chǎn)能的一款,屬于第 2 代輪式裝載機(jī),具有以下優(yōu)點(diǎn):
· 配備經(jīng)過主要的采礦業(yè)安全委員會(huì)認(rèn)證,能滿足各國(guó)要求的的安全裝置
· 堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)和模塊化組件,延長(zhǎng)了作業(yè)時(shí)間
· 依靠 SR 混合動(dòng)力技術(shù)的能量再生功能,確保燃料消耗保持水平
裝載能力、重量和尺寸
| 標(biāo)準(zhǔn)舉升 | 高舉升 | ||
鏟斗容量* | 30.58 m3 | 40 yd3 | 28.29 m3 | 37 yd3 |
運(yùn)行有效負(fù)載 | 54,431 kg | 120,000 lbs. | 49,895 kg | 110,000 lbs. |
靜態(tài)傾翻負(fù)載: | 122,470 kg | 270,000 lbs. | 110,223 kg | 250,000 lbs. |
崛起力 | 1228 kN | 276,281 lbs. | 1248 kN | 280,672 lbs. |
工作重量 | 242,672 kg | 535,000 lbs. | 246,370 kg | 543,000 lbs. |
*標(biāo)準(zhǔn)挖石鏟斗,物料密度 1780 kg/m3 (3000 lbs/yd3)
工作范圍
發(fā)動(dòng)機(jī) | 1491 kW | 2000 HP |
有效負(fù)載: | 54,431 kg | 120,000 lbs. |
鏟斗容量 | 根據(jù)物料密度進(jìn)行調(diào)整 | |
配合使用的卡車 | 218 至 327 mt | 240 到 260 st |
總尺寸
| 標(biāo)準(zhǔn)舉升 | 高舉升 | ||
胎面 | 4.57 m | 15 ft. 0 in. | 4.57 m | 15 ft. 0 in. |
輪胎外部寬度 | 6.04 m | 19 ft. 10 in. | 6.04 m | 19 ft. 10 in. |
無擋板的挖石鏟斗 | 6.40 m | 21 ft. 0 in. | 6.40 m | 21 ft. 0 in. |
帶擋板的挖石鏟斗 | 6.71 m | 22ft. 0 in. | 6.71 m | 22 ft. 0 in. |
煤斗 | 7.44 m | 24 ft. 5 in. | 7.44 m | 24 ft. 5 in. |
鏟斗提升時(shí)的高度 | 12.57 m | 41 ft. 3 in. | 12.93 m | 42 ft. 5 in. |
鉸鏈:銷高度 | 9.40 m | 30 ft. 10 in. | 9.91 m | 32 ft. 6 in. |
卸載高度 | 6.83 m | 22 ft. 5 in. | 7.39 m | 24 ft. 3 in. |
舉升高度 | 3.23 m | 10 ft. 7 in. | 3.23 m | 10 ft. 7 in. |
挖掘深度 | 0.15 m | 0 ft. 6 in. | 0.15 m | 0 ft. 6 in. |
離地間隙 | 0.69 m | 2 ft. 3 in. | 0.69 m | 2 ft. 3in. |
軸距 | 7.47 m | 24 ft. 6 in. | 7.47 m | 24 ft. 6 in. |
總長(zhǎng)(運(yùn)料位置) | 18.69 m | 61 ft. 4 in. | 19.06 m | 62 ft. 6 in. |
總長(zhǎng)(鏟斗朝下) | 18.90 m | 62 ft. 6 in. | 19.30 m | 63 ft. 5 in. |
駕駛室頂高度 | 6.73 m | 22 ft. 1 in. | 6.73 m | 22 ft. 1 in. |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
海南小松工程機(jī)械有限公司