東莞市宇匠數(shù)控設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-12 22:35:41瀏覽次數(shù):181次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
優(yōu)秀的基本結(jié)構(gòu)是剛性的保證,高效率、大范圍加工如你所愿
二線(xiàn)一硬龍門(mén)系列 床身,立柱
床身, 立柱在位置上采取對(duì)于強(qiáng)力切削時(shí)的高頻振動(dòng)和扭轉(zhuǎn)施加了加強(qiáng)筋的強(qiáng)韌的結(jié)構(gòu)。X、Y軸導(dǎo)軌采用了高載性滾柱式導(dǎo)軌,Z軸導(dǎo)軌采用高剛高載性矩型滑軌,長(zhǎng)期保持著高扭矩、高精度和高剛性。
機(jī)床性能
YUJIANG V3022/V4022/V5022/V6022 10m/min
BT50/200 6,000min-1 26kW電機(jī)主軸 (OP:BT50 6,000min-1 齒輪頭主軸)
±0.015/300mm 定位精度
YUJIANG V3025/V4025/V5025/V6025 10m/min
BT50/200 6,000min-1 26kW電機(jī)主軸 (OP:BT50 6,000min-1 齒輪頭主軸)
±0.015/300mm 定位精度
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 單位 | V3022 | V4022 | V5022 | V6022 | |
數(shù)控系統(tǒng) | 三菱M80、FANUC 0i MF | |||||
行程 | X軸行程(工作臺(tái)前后) | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Y軸行程(主軸頭左右) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
Z軸行程(主軸頭上下) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門(mén)寬度 | mm | 2300 | ||||
主軸端面~工作臺(tái)面 | mm | 280~1280 | ||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 3000×2000 | 4000×2000 | 5000×2000 | 6000×2000 |
T型槽(寬度×數(shù)量×間距) | mm | 22×9×200 | ||||
承載重量 | t | 10 | 12 | 13 | 14 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6000 | |||
主軸結(jié)構(gòu) | 皮帶式(標(biāo)配1.5:1 選配1:1) | |||||
直聯(lián)式(選配) | ||||||
ZF減速1:4+直聯(lián) (選配) | ||||||
齒輪頭6000rpm(選配) | ||||||
主軸錐孔 | BT50 | |||||
主軸直徑 | mm | 200 | ||||
三軸 | 滾珠絲桿規(guī)格 | mm | X:8016 Y:6312 Z:5010 | X:8020 Y:6312 Z:5010 | X:8016 Y:6312 Z:5010 | X:10020 Y:6312 Z:5010 |
導(dǎo)軌規(guī)格 | mm | X/Y:滾柱55 Z:矩型滑軌(選配方滑枕) | ||||
伺服電機(jī)傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | X:皮帶2.5:1 Y/Z: 直連 | |||||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | 10 | |||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 8000 | ||||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kw | 22/26(連續(xù)/30分) | |||
主軸電機(jī)轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6000 | ||||
ATC(選配) | 刀庫(kù)形式 | 圓盤(pán)式(OP:鏈條式32/60/90) | ||||
刀庫(kù)容量 | 把 | 24 | ||||
刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | ||||
刀具直徑 滿(mǎn)刀/鄰空刀 | mm | 112/200 | ||||
刀具重量 | kg | 18 | ||||
刀具交換時(shí)間(僅凸輪箱) | sec | 2.5 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||
尺寸重量 | 機(jī)床重量 | kg | 33 | 38 | 44 | 49 |
項(xiàng)目 | 單位 | V3025 | V4025 | V5025 | V6025 | |
數(shù)控系統(tǒng) | 三菱M80、FANUC 0i MF | |||||
行程 | X軸行程(工作臺(tái)前后) | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Y軸行程(主軸頭左右) | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Z軸行程(主軸頭上下) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
龍門(mén)寬度 | mm | 2700 | ||||
主軸端面~工作臺(tái)面 | mm | 280~1280 | ||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 | mm | 3000×2300 | 4000×2300 | 5000×2300 | 6000×2300 |
T型槽(寬度×數(shù)量×間距) | mm | 28×11×200 | ||||
承載重量 | kg | 10 | 12 | 15 | 18 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6000 | |||
主軸結(jié)構(gòu) | 皮帶式(標(biāo)配1.5:1 選配1:1) | |||||
直聯(lián)式(選配) | ||||||
ZF減速1:4+直聯(lián) (選配) | ||||||
齒輪頭6000rpm(選配) | ||||||
主軸錐孔 | BT50 | |||||
主軸直徑 | mm | 200 | ||||
三軸 | 滾珠絲桿規(guī)格 | mm | X:8020 Y:6312 Z:5010 | X:10020 Y:6312 Z:5010 | ||
導(dǎo)軌規(guī)格 | mm | X/Y:滾柱55 Z:矩型滑軌(選配方滑枕) | ||||
伺服電機(jī)傳動(dòng)方式及傳動(dòng)比 | X:行星齒輪4:1 Y:行星齒輪3:1 Z: 直連 | |||||
進(jìn)給速度 | 快速進(jìn)給速度 | m/min | 10 | |||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 8000 | ||||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kw | 22/26(連續(xù)/30分) | |||
主軸電機(jī)轉(zhuǎn)速 | min-1 | 6000 | ||||
ATC(選配) | 刀庫(kù)形式 | 圓盤(pán)式(OP:鏈條式32/60/90) | ||||
刀庫(kù)容量 | 把 | 24 | ||||
刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | ||||
刀具直徑 滿(mǎn)刀/鄰空刀 | mm | 112/200 | ||||
刀具重量 | kg | 18 | ||||
刀具交換時(shí)間(僅凸輪箱) | sec | 2.5 | ||||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.008/300 | |||
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005/300 | ||||
尺寸重量 | 機(jī)床重量 | kg | 46 | 50 | 55 | 66 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
1 | 發(fā)那科 0i MF系統(tǒng)(10.4"LCD顯示屏) | 11 | 主軸錐孔清潔空氣 |
2 | BT50皮帶式主軸 6,000rpm | 12 | 機(jī)床照明LED工作燈(兩個(gè)) |
3 | 半封閉防護(hù)罩 | 13 | 豪華三色警示燈 |
4 | USB,CF卡和以太網(wǎng)接口 | 14 | 電子手輪 |
5 | 剛性功牙 | 15 | 地基墊鐵及調(diào)整螺栓 |
6 | 主軸油冷裝置 | 16 | 2+1排屑器(雙螺旋+鏈排) |
7 | 電氣柜空調(diào) | 17 | 高壓水泵 |
8 | 自動(dòng)潤(rùn)滑系統(tǒng) | 18 | 工具箱和隨機(jī)技術(shù)文件 |
9 | 切屑液系統(tǒng) | 19 | 6’平口鉗/BT50 鎖刀座/M20 壓板 |
10 | 清潔水槍+ | 20 | / |
選配配置
1 | 三菱 M80系統(tǒng) | 11 | 側(cè)銑頭 |
2 | 西門(mén)子828D系統(tǒng) | 12 | 立柱加高100~200mm |
3 | BT50直聯(lián)式主軸6,000rpm | 13 | 對(duì)刀儀 |
4 | ZF/BF減速箱 | 14 | 激光對(duì)刀儀 |
5 | BT50齒輪頭主軸6,000rpm | 15 | 工件測(cè)量?jī)x |
6 | 24T圓盤(pán)式刀庫(kù) | 16 | 安全門(mén) |
7 | 全封閉防護(hù)罩 | 17 | 自動(dòng)開(kāi)關(guān)門(mén) |
8 | 四軸分度盤(pán) | 18 | 方滑枕 |
9 | 四軸分度盤(pán)尾座 | 19 | 主軸中心出水(含過(guò)濾站) |
10 | 五軸分度盤(pán) | 20 | 石墨集塵系統(tǒng) |
注:上述規(guī)格如有變動(dòng),恕不另行通知!
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市宇匠數(shù)控設(shè)備有限公司