吉林省吉峰金橋農(nóng)機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-04-07 15:13:47瀏覽次數(shù):222次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》浙江小精AP60(行距為250MM)手扶水稻插秧機產(chǎn)品參數(shù) 產(chǎn)品型號:AP60行距為250MM項目單位規(guī)格外形尺寸總長mm2180總寬mm1760總高mm960總質(zhì)量kg175插秧機構(gòu)形式-曲柄搖桿式曲柄半徑mm35**高插秧頻率次/min270發(fā)動機配套動力型號-單缸四沖程汽油發(fā)動機**大/額定功率kw(ps)4(5
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
產(chǎn)品型號:AP60 行距為250MM | ||||
項目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
外形尺寸 | 總長 | mm | 2180 | |
總寬 | mm | 1760 | ||
總高 | mm | 960 | ||
總質(zhì)量 | kg | 175 | ||
插秧機構(gòu)形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
曲柄半徑 | mm | 35 | ||
**高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
發(fā)動機 | 配套動力型號 | - | 單缸四沖程汽油發(fā)動機 | |
**大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=無鉛汽油 | ||
起動方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走輪型式 | / | 鐵輪 | |
行走輪直徑 | mm | 660 | ||
輪緣寬度 | mm | 90 | ||
變速檔數(shù) | 檔 | 前進(2檔)、后退(1檔) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行數(shù) | 行 | 6 | ||
栽植行距 | mm | 250(300) | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調(diào)) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6檔調(diào)整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11檔調(diào)整) | ||
移距(插秧次數(shù)) | mm(次) | 三檔(3stepa):13:4(20)/12.1(22)/11.1(20) | ||
預備苗裝載數(shù)量 | 盤 | 2 | ||
生產(chǎn)率 | 畝/小時 | 2.3~3.3 |
產(chǎn)品型號:AP60 行距為300MM | ||||
項目 | 單位 | 規(guī)格 | ||
外形尺寸 | 總長 | mm | 2180 | |
總寬 | mm | 2100 | ||
總高 | mm | 960 | ||
總質(zhì)量 | kg | 175 | ||
插秧機構(gòu)形式 | - | 曲柄搖桿式 | ||
曲柄半徑 | mm | 35 | ||
**高插秧頻率 | 次/min | ≤270 | ||
發(fā)動機 | 配套動力型號 | - | 單缸四沖程汽油發(fā)動機 | |
**大/額定功率 | kw(ps) | 4(5.5)/3.3(4.4) | ||
**大/額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000/3600 | ||
使用燃料 | / | 96=無鉛汽油 | ||
起動方式 | / | 拉繩反沖式 | ||
油箱容量 | L | 3.5 | ||
行走部份 | 行走輪型式 | / | 掛膠鐵輪 | |
行走輪直徑 | mm | 660 | ||
輪緣寬度 | mm | 90 | ||
變速檔數(shù) | 檔 | 前進(2檔)、后退(1檔) | ||
行走速度 | m/s | 0.75~1.51 | ||
栽植部分 | 栽植速度 | m/s | 0.36~0.73 | |
栽植行數(shù) | 行 | 6 | ||
栽植行距 | mm | 300 | ||
栽植行距 | mm | 126/139/169/174/192/233(6檔可調(diào)) | ||
栽植深度 | mm | 10~35(6檔調(diào)整) | ||
取秧深度 | mm | 10~18(11檔調(diào)整) | ||
移距(插秧次數(shù)) | mm(次) | 三檔(3stepa):13:4(20)/12.1(22)/11.1(20) | ||
預備苗裝載數(shù)量 | 盤 | 2 | ||
生產(chǎn)率 | 畝/小時 | 2.3~3.3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
步退式水稻種植機 生產(chǎn)手扶人力專業(yè)插秧機 水田插秧機
th-cy 面議手搖式水稻插秧機禾苗種植機報價小型兩行秧盤育苗手壓插秧機圖片與價錢
TH-CYJ 2 面議小型兩行秧盤育苗手壓插秧機手搖式水稻插秧機禾苗種植機報價圖片與價錢
TH-CYJ 2 面議小型兩行秧盤育苗手壓插秧機圖片與價錢 手搖式水稻插秧機禾苗種植機報價
TH-CYJ 2 面議天和機械小型兩行秧盤育苗手壓插秧機手搖式水稻秧機禾苗種植機報價圖片與價錢
TH-CYJ 2 面議農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
吉林省吉峰金橋農(nóng)機有限公司