南通富來威農(nóng)業(yè)裝備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-01 09:38:32瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
型號(hào) | 2ZF-4B | ||
結(jié)構(gòu)形式 | 2輪3浮板型 | ||
行走輪結(jié)構(gòu)/直徑(mm) | 橡膠輪爪驅(qū)動(dòng)輪/Φ660 | ||
工作部件結(jié)構(gòu)型式 | 曲柄遙桿式(旋轉(zhuǎn)式分插機(jī)構(gòu)) | ||
外形尺寸(長(zhǎng)× 寬×高)(mm) | 2410×1480×900 | ||
整機(jī)重量(kg) | 176 | ||
配套動(dòng)力 | 型號(hào)名稱 | 百力通1062型四沖程汽油機(jī) | |
輸出功率(kW)/轉(zhuǎn)速(r/min) | 2.68/3600 | ||
變速 | 前2檔、倒1檔 | ||
單位作業(yè)量燃油消耗量(kg/hm2) | ≤4.63 | ||
工作 能力 | 生產(chǎn)率(hm2/h) | 0.11~0.25 | |
作業(yè)速度(km/h)(打滑率12%) | 1.15~3.78 | ||
道路行駛速度(km/h) | ≤4.25 | ||
插秧深度(mm) | 10~35 | ||
栽培 密度 | 工作行數(shù)(行) | 4 | |
插秧行距(mm) | 300 | ||
橫向送秧量(mm/次) | 20/14 14/20 15.5/18 | ||
縱向取秧量(mm/次) | 8~17(10級(jí)) | ||
穴株數(shù)(株) | 3-5(可調(diào)節(jié)) | ||
插秧一 | 插秧穴數(shù)每(3.3m2) | 83 75 66 | |
插秧株距(mm) | 126 140 157 | ||
插秧二 | 插秧穴數(shù)每(3.3m2) | 52 47 42 | |
插秧株距(mm) | 194 216 240 | ||
秧苗 條件 | 秧苗種類 | 帶土苗 | |
苗高(mm) | 100~250 | ||
葉齡(葉) | 2~4.5 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通富來威農(nóng)業(yè)裝備有限公司