您好, 歡迎來到農(nóng)機網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:遼寧鑫金谷農(nóng)機有限公司>>栽插機械>> 富來威2ZF-4B手扶步進(jìn)式水稻插秧機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地沈陽市
更新時間:2022-07-01 09:13:07瀏覽次數(shù):391次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型 號 | 2ZF-4B | ||||||
結(jié)構(gòu)型式 | 2輪3浮板型 | ||||||
行走輪結(jié)構(gòu)型式 | 橡膠輪爪驅(qū)動輪 | ||||||
行走輪直徑(mm) | φ660 | ||||||
工作部件結(jié)構(gòu)型式 | 曲柄搖桿式/旋轉(zhuǎn)式分插機構(gòu) | ||||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 2410×1480×900 | ||||||
整機重量(kg) | 176 | ||||||
配套動力 | 型號名稱 | 百力通0831四沖程汽油機 | |||||
輸出功率(kw)/轉(zhuǎn)速 (r/min) | 2.57/3600 | ||||||
變速 | 前2檔、倒1檔 | ||||||
能力 | 生產(chǎn)率(hm2/h) | 0.11-0.25 | |||||
作業(yè)速度(km/h) (打滑率12%) | 1.15-3.78 | ||||||
道路行駛速度 (km/h) | ≤4.25 | ||||||
插秧深度 (mm) | 10-35 | ||||||
栽培密度 | 工作行數(shù) (行) | 4 | |||||
插秧行距(mm) | 300 | ||||||
穴株數(shù) (株) | 3-5(可調(diào)節(jié)) | ||||||
插秧穴數(shù)(每3.3m2) | 42 | 47 | 52 | 66 | 75 | 83 | |
插秧株距 (mm) | 240 | 216 | 194 | 157 | 140 | 126 | |
秧苗條件 | 秧苗種類 | 帶土苗 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。