您好, 歡迎來到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:蘭州豐農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)有限公司>>鋪膜機(jī)>> 2M-1蘭州豐農(nóng)2M-1鋪膜機(jī)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)2M-1
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘭州市
更新時(shí)間:2022-05-19 10:53:10瀏覽次數(shù):2162次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 2M-1型鋪膜機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 平鋪膜 |
配套動(dòng)力范圍 | kW | 4~6 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 780×1350×510 |
作業(yè)速度范圍 | km/h | 2.4~4.0 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.29~0.35 |
作業(yè)幅寬 | cm | 120 |
單膜幅寬 | mm | 1200 |
膜幅數(shù)量 | / | 1 |
覆土裝置形式膜面全覆土 | / | / |
覆土裝置形式膜邊覆土 | / | 犁鏟式 |
起壟裝置型式 | / | / |
起壟裝置數(shù)量 | 個(gè) | / |
滴灌帶數(shù) | 條 | / |
施肥裝置排肥器型式 | / | / |
施肥裝置排肥器數(shù)量 | 個(gè) | / |
藥液噴頭數(shù)量 | 個(gè) | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)(適用于自走式)型號(hào) | / | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)(適用于自走式)生產(chǎn)企業(yè) | / | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)(適用于自走式)標(biāo)定功率(12小時(shí)) | kW | / |
發(fā)動(dòng)機(jī)(適用于自走式)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | / |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。