您好, 歡迎來(lái)到農(nóng)機(jī)網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:泰安國(guó)泰集團(tuán)>>TA系列>> TA(10+10)系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2021-03-08 18:49:35瀏覽次數(shù):478次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)泰山-754A
標(biāo)定功率kW: | 55 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧15 |
小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧13.3 |
泰山-804A
標(biāo)定功率kW: | 59 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧17.8 |
小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧14.2 |
泰山-854A
標(biāo)定功率kW: | 62.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧19.1 |
小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧15 |
泰山-904A
標(biāo)定功率kW: | 66.2 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4200×2000×2810 |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550-1736/1600-1830 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧20 |
小使用質(zhì)量kg | 3350 |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.20~32.92 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 8.3-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧15.9 |
泰山-1000A
標(biāo)定功率kW: | 73.5 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2240 |
輪距(前/后)mm: | 1450/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧22 |
小使用質(zhì)量kg | 3240(駕駛室)、3100(安全架) |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
大提升力kN | ≧17.7 |
泰山-1004A
標(biāo)定功率kW: | 73.5 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧22 |
小使用質(zhì)量kg | 3480(駕駛室)、3340(安全架) |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 9.5-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧17.7 |
泰山-1100A
標(biāo)定功率kW: | 81 |
型式 | 4×2輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2240 |
輪距(前/后)mm: | 1450/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧24 |
小使用質(zhì)量kg | 3240(駕駛室)、3100(安全架) |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 7.5-16/14.9-30 |
大提升力kN | ≧19.5 |
泰山-1104A
標(biāo)定功率kW: | 81 |
型式 | 4×4輪式 |
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 4060×1930×2850(駕駛室)2700(安全架) |
軸距(mm) | 2320 |
輪距(前/后)mm: | 1550/1530 |
標(biāo)定牽引力kN | ≧24 |
小使用質(zhì)量kg | 3480(駕駛室)、3340(安全架) |
檔位數(shù)/(低速度~速度/km/h) | 10+10/3.06~31.49 |
輪胎規(guī)格(前/后) | 9.5-24/14.9-30 |
大提升力kN | ≧19.5 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。