西安新敏電子科技有限公司
產(chǎn)品型號LUCB
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地西安市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-04-20 10:58:41瀏覽次數(shù):866次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)產(chǎn)品類型 | 全新 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
生產(chǎn)類型 | 進口 |
也可測量含有微小顆粒、雜質(zhì)的渾濁液體,并可作流量變送器用于自動控制系統(tǒng)中。
一、 產(chǎn)品概述
LUCB型插入式渦街流量傳感器可廣泛的適用于各種行業(yè)大口徑氣體、液體、蒸汽流量計量,也可測量含有微小顆粒、雜質(zhì)的渾濁液體,并可作流量變送器用于自動控制系統(tǒng)中。
二、產(chǎn)品特點
可實現(xiàn)不斷流拆裝傳感器,可實現(xiàn)放大器與傳感器分離(分離距離15m)
采用消擾電路和抗振傳感器,使儀表具有一定抗環(huán)境振動性能。
壓力損失小,量程范圍寬,范圍度達1:25。
無可動部件,*穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)簡單便于安裝和維護。
可測介質(zhì)溫度達+250℃
三、技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標準 | 渦街流量傳感器 |
公稱通徑(mm) | 200、250、300、350、400、450、500、600、800、1000、1200、1500; |
公稱壓力(MPa) | 1.6MPa、2.5MPa; |
精度等級 | 液體:+2%FS、氣體或蒸汽:+2.5%FS; |
量程比 | 1:10、1:15、1:20; |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
使用條件 | 介質(zhì)溫度:-40℃~250℃ 環(huán)境溫度:-20℃~60℃ 相對濕度:5%~90% 大氣壓力:86~106KPa |
信號輸出功能 | 脈沖信號、4~20mA信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)儀等 |
工作電源 | A 外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4~20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B 內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時均可正常工作。 |
信號線接口 | 防爆型:內(nèi)螺紋M20*1.5 |
防爆等級 | EiaIICT5或ExdIIBT6 |
防護等級 | IP65或更高(可訂制) |
四、產(chǎn)品選型
一般液體和氣體使用流量范圍見表2 表2
公稱通徑 | 測量范圍(m3/h) | 公稱通徑(mm) | 測量范圍(m3/h) | ||
液體 | 氣體 | 液體 | 氣體 | ||
200 | 70-700 | 600-6000 | 500 | 450-4500 | 4200-42000 |
250 | 110-1100 | 1060-10600 | 600 | 600-6000 | 6100-61000 |
300 | 180-1800 | 1500-15000 | 800 | 800-8000 | 11000-110000 |
350 | 210-2100 | 2000-20000 | 1000 | 1200-12000 | 17000-170000 |
400 | 270-2700 | 2700-27000 | 1200 | 1800-18000 | 24000-240000 |
450 | 350-3500 | 3300-33000 | 1500 | 2600-26000 | 38000-380000 |
注:液體使用流量范圍的測試條件是常溫水(t=20℃,ρ=1000Kg/m3)
氣體使用測量范圍的測試條件是常溫常壓的空氣(t=20℃ P=101.325KPa ρ=1.205Kg/m3)
五、選型代碼
LUCB- | 插入式渦街流量計 | |||||||
公稱通徑mm | 直接填寫數(shù)字,對應(yīng)相應(yīng)的口徑 | |||||||
連接方式 | 1 | 簡易插入式 | ||||||
2 | 球閥插入式 | |||||||
測量介質(zhì) | 1 | 氣體 | ||||||
2 | 液體 | |||||||
3 | 蒸汽 | |||||||
結(jié)構(gòu)形式 | Z | 一體式儀表 | ||||||
F | 分體式儀表 | |||||||
轉(zhuǎn)換器類型 | A | 傳感器型:+12VDC或24VDC供電,輸出三線制脈沖信號 | ||||||
B | 變送器型:+24VDC供電,輸出二線制4~20mA | |||||||
D1 | 智能型:鋰電池供電,現(xiàn)場顯示,無信號輸出 | |||||||
D2 | 智能型:+24VDC供電,現(xiàn)場顯示,輸出二線制4~20mA | |||||||
D3 | 智能型:+24VDC供電,現(xiàn)場顯示并帶有RS485通訊輸出 | |||||||
D4 | 智能型:+24VDC供電,現(xiàn)場顯示并帶有HART通訊協(xié)議 | |||||||
防爆等級 | N | 非防爆型 | ||||||
E | 防爆型,ExiaIICT5或ExdIIBT6 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
西安新敏電子科技有限公司