法定代表人 |
|
經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評分 |
評分8638 |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注冊資本 | 8858.6831萬人民幣 | 人員規(guī)模 | |||
實繳資本 | 5076.25萬人民幣 | 工商注冊號 | 130435000000106 | 組織機構(gòu)代碼 | 73027504-9 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91130400730275049G | 納稅人識別號 | 91130400730275049G | 營業(yè)期限 | |
企業(yè)類型 | 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股) | 行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 核準日期 | |
參保人數(shù) | 0 | 登記機關(guān) | 邯鄲市市場監(jiān)督管理局 | ||
曾用名 | 曲周縣科倫塑料制品有限公司;河北科倫塑料科技股份有限公司;河北科倫塑料科技有限公司;曲周縣科倫農(nóng)地膜制品有限公司;河北科倫塑料制品有限公司; | 英文別稱 | Kelun Plastics Group Co., Ltd | ||
注冊地址 | 曲周縣鳳城路與東環(huán)路交叉口西南 | ||||
經(jīng)營范圍 | 功能塑料薄膜、棚膜、地膜生產(chǎn)、銷售;功能塑料薄膜、農(nóng)業(yè)用塑料薄膜的研發(fā)、技術(shù)咨詢與服務;生物塑料降解薄膜、塑料包裝材料銷售;企業(yè)管理咨詢服務;經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)的進出口業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
11.3222% | 1003萬元人民幣 | |
2 |
|
6.1973% | 549萬元人民幣 | |
3 |
|
5.0798% | 450萬元人民幣 | |
4 |
|
1.6368% | 145萬元人民幣 | |
5 |
|
0.7608% | 67.4萬元人民幣 | |
6 |
|
0.6773% | 60萬元人民幣 | |
7 |
|
0.508% | 45萬元人民幣 | |
8 |
|
0.2314% | 20.5萬元人民幣 | |
9 |
|
0.1129% | 10萬元人民幣 | |
10 |
|
0.1016% | 9萬元人民幣 | |
11 |
|
0.1016% | 9萬元人民幣 | |
12 |
|
0.0734% | 6.5萬元人民幣 | |
13 |
|
0.0677% | 6萬元人民幣 | |
14 |
|
0.0339% | 3萬元人民幣 | |
15 |
|
0.0339% | 3萬元人民幣 | |
16 |
|
0.0339% | 3萬元人民幣 | |
17 |
|
0.0339% | 3萬元人民幣 | |
18 |
|
0.0226% | 2萬元人民幣 | |
19 |
|
0.0113% | 1萬元人民幣 | |
20 |
|
0.0113% | 1萬元人民幣 |
序號 | 申請日 | 專利名稱 | 專利類型 | 申請?zhí)?/th> | 公開(公布)號 | 公開(公告)日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-04 | 一種自清潔農(nóng)用防霧棚膜的制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202410713981.8 | CN118290803A | 2024-07-05 |
2 | 2024-05-29 | 一種超薄高強度生物降解膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202410676763.1 | CN118271712A | 2024-07-02 |
3 | 2024-04-28 | 一種環(huán)保型農(nóng)用可降解棚膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202410520529.X | CN118085420A | 2024-06-21 |
4 | 2024-01-09 | 一種可降解的阻燃塑料薄膜 | 發(fā)明專利 | CN202410031774.4 | CN117844210A | 2024-04-09 |
5 | 2024-01-09 | 一種核殼型氫氧化鎂-高嶺土-PBAT復合材料及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202410031772.5 | CN117844199A | 2024-04-09 |
6 | 2023-05-24 | 一種水蒸氣冷凝收集滲透地膜 | 發(fā)明專利 | CN202310588018.7 | CN116787874A | 2023-09-22 |
7 | 2022-10-11 | 一種高阻隔性可降解高分子膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202211242613.7 | CN115637028A | 2023-01-24 |
8 | 2022-10-11 | 一種阻燃性農(nóng)用薄膜填充母粒及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202211242776.5 | CN115651294A | 2023-01-31 |
9 | 2022-10-10 | 一種抗靜電高光潔度聚乙烯填充母粒及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202211238291.9 | CN116041819A | 2023-05-02 |
10 | 2022-10-09 | 一種高效抑草地膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202211229142.6 | CN115651293A | 2023-01-31 |
11 | 2022-10-09 | 一種抗紫外線農(nóng)用大棚膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202211229095.5 | CN116080226A | 2023-05-09 |
12 | 2022-09-06 | 一種長效流滴消霧農(nóng)用功能膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202211085575.9 | CN115340696A | 2022-11-15 |
13 | 2022-09-06 | 一種可降解的農(nóng)用驅(qū)蟲抑草地膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202211086118.1 | CN115521594A | 2022-12-27 |
14 | 2022-06-29 | 一種長效農(nóng)膜防霧流滴劑及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202210751915.0 | CN114940839A | 2022-08-26 |
15 | 2022-03-03 | 一種農(nóng)膜超親水防霧納米薄膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202210203031.1 | CN114479155A | 2022-05-13 |
16 | 2022-03-03 | 一種高透光漫散射農(nóng)用膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202210204197.5 | CN114539661A | 2022-05-27 |
17 | 2022-03-03 | 一種防草生物可降解農(nóng)用膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202210204200.3 | CN114539733A | 2022-05-27 |
18 | 2022-03-03 | 一種可生物降解的二氧化碳基三元共聚物及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202210204199.4 | CN114539515A | 2022-05-27 |
19 | 2022-03-03 | 一種抗紫外、防流滴棚膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202210203034.5 | CN114507373A | 2023-06-06 |
20 | 2020-11-04 | 一種抗靜電高分子薄膜及其制備方法 | 發(fā)明專利 | CN202011217488.5 | CN112341660A | 2021-06-22 |
地址:河北省邯鄲市曲周縣鳳城東路118號
聯(lián)系人:劉新坡(先生)
證書圖片 | 名稱 | 發(fā)證機構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
---|
Copyright nongjx.com All Rights Reserved法律顧問:浙江天冊律師事務所 賈熙明律師ICP備案號:浙B2-20100369
客服熱線:0571-87759914 加盟熱線:0571-87759908 在線客服: