7.5 | 2900 | |||
TD40-18/2 | 18 | 20 | 2.2 | 2900 |
TD40-25/2 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
TD50-12/2 | 12 | 16 | 1.1 | 2900 |
TD50-15/2 | 15 | 20 | 1.5 | 2900 |
TD50-18/2 | 18 | 25 | 2.2 | 2900 |
TD50-24/2 | 24 | 25 | 3 | 2900 |
TD50-28/2 | 28 | 30 | 4 | 2900 |
TD50-35/2 | 35 | 30 | 5.5 | 2900 |
TD50-40/2 | 40 | 35 | 7.5 | 2900 |
TD50-50/2 | 50 | 40 | 11 | 2900 |
TD50-60/2 | 60 | 50 | 15 | 2900 |
TD50-70/2 | 70 | 50 | 18.5 | 2900 |
TD50-81/2 | 81 | 50 | 22 | 2900 |
TD65-15/2 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 |
TD65-18/2 | 18 | 35 | 3 | 2900 |
TD65-22/2 | 22 | 40 | 4 | 2900 |
TD65-30/2 | 30 | 40 | 5.5 | 2900 |
TD65-34/2 | 34 | 50 | 7.5 | 2900 |
TD65-40/2 | 40 | 55 | 11 | 2900 |
TD65-50/2 | 50 | 50 | 15 | 2900 |
TD65-60/2 | 60 | 60 | 18.5 | 2900 |
TD65-66/2 | 66 | 60 | 22 | 2900 |
TD65-81/2 | 81 | 70 | 30 | 2900 |
TD80-13/2 | 13 | 50 | 3 | 2900 |
TD80-18/2 | 18 | 50 | 4 | 2900 |
TD80-20/2 | 20 | 60 | 5.5 | 2900 |
TD80-26/2 | 26 | 60 | 7.5 | 2900 |
TD80-30/2 | 30 | 80 | 11 | 2900 |
TD80-38/2 | 38 | 80 | 15 | 2900 |
TD80-47/2 | 47 | 80 | 18.5 | 2900 |
TD80-50/2 | 50 | 100 | 22 | 2900 |
TD80-65/2 | 65 | 100 | 30 | 2900 |
TD100-9/2 | 9 | 50 | 2.2 | 2900 |
TD100-15/2 | 15 | 60 | 4 | 2900 |
TD100-17/2 | 17 | 80 | 5.5 | 2900 |
TD100-22/2 | 22 | 80 | 7.5 | 2900 |
TD100-25/2 | 25 | 100 | 11 | 2900 |
TD100-32/2 | 32 | 100 | 15 | 2900 |
TD100-34/2 | 34 | 120 | 18.5 | 2900 |
TD100-38/2 | 38 | 120 | 22 | 2900 |
TD100-52/2 | 52 | 130 | 30 | 2900 |
TD125-11/4 | 11 | 120 | 5.5 | 1450 |
TD125-14/4 | 14 | 120 | 7.5 | 1450 |
TD125-20/4 | 20 | 120 | 11 | 1450 |
TD125-24/4 | 24 | 120 | 15 | 1450 |
TD125-28/4 | 28 | 140 | 18.5 | 1450 |
TD125-32/4 | 32 | 150 | 22 | 1450 |
TD125-38/4 | 38 | 150 | 30 | 1450 |
供應(yīng)鍋爐混流泵
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱杭州德士比泵有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2018/5/16 18:18:59
- 訪問次數(shù)622
供應(yīng)鍋爐混流泵 產(chǎn)品信息