性能 型號(hào) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(kW) | 電壓(V) | 配管內(nèi)徑(mm) | 泵zui大外徑(mm) | 電纜長(zhǎng)度(m) |
QX25-4.5-0.55 | 25 | 4.5 | 0.55 | 380 | 65 | 210 | 10 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 210 | 10 |
QX3-18-0.55 | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 25 | 210 | 10 |
QX6-18-0.75 | 6 | 18 | 0.75 | 380 | 40 | 220 | 10 |
QX3-25-0.75 | 3 | 25 | 0.75 | 380 | 25 | 220 | 10 |
QX10-14-0.75 | 10 | 14 | 0.75 | 380 | 50 | 220 | 10 |
QX40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 80 | 260 | 10 |
QX25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 65 | 255 | 10 |
QX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 380 | 50 | 240 | 10 |
QX6-25-1.1 | 6 | 25 | 1.1 | 380 | 40 | 240 | 10 |
QX3-30-1.1 | 3 | 30 | 1.1 | 380 | 25 | 240 | 10 |
QX10-24-1.5 | 10 | 24 | 1.5 | 380 | 50 | 240 | 10 |
QX10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 380/660 | 50 | 280 | 10 |
QX15-34-3 | 15 | 34 | 3 | 380/660 | 50 | 305 | 10 |
QX12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 3 | 380/660 | 50 | 305 | 10 |
QX10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 380/660 | 50 | 305 | 10 |
QX25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 380/660 | 65 | 300 | 10 |
QX15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 380/660 | 50 | 320 | 10 |
QX25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 380/660 | 65 | 338 | 10 |
QX15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | 380/660 | 50 | 338 | 10 |
QX15-65-7.5 | 15 | 65 | 7.5 | 380/660 | 50 | 340 | 10 |
QX潛水泵(QX小型潛水泵)
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱杭州德士比泵有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)
- 更新時(shí)間2018/5/16 18:18:59
- 訪問次數(shù)756
● 揚(yáng)程H:Z大33m
● 泵送液體溫度范圍:0~+40℃
應(yīng)用范圍
● 一般排水
● 土木工程
● 建筑施工
● 噴泉供水
● 農(nóng)業(yè)
● 排灌
性能特點(diǎn)
● 輕小易移
● 電氣保護(hù)
● 運(yùn)行可靠
● 經(jīng)久耐用
● 使用維護(hù)簡(jiǎn)便
● 排水*
QX潛水泵(QX小型潛水泵) 產(chǎn)品信息