開(kāi)闊視野,駕駛舒適;
靈活便捷,標(biāo)配AC驅(qū)動(dòng)電機(jī)、AC起升電機(jī)、彩色儀表;
精準(zhǔn)堆垛,安全高效;
產(chǎn)品參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | CQD16(F) | |
1.3 | 動(dòng)力型式 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類型 | 乘駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 3115① |
4.2 | 門(mén)架下降后的高度 | h1 (mm) | 2780 |
4.4 | 標(biāo)配門(mén)架起升高度 | h3 (mm) | 6500 |
4.5 | 起升時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 7535 |
4.7 | 護(hù)頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2153 |
4.19 | 整車長(zhǎng)度 | l1 (mm) | 2434 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1080/1090 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 872③ |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-655③ |
4.26 | 輪臂之間的距離 | b4 (mm) | 750 |
4.34.1 | 托盤(pán)為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2800③ |
4.34.2 | 托盤(pán)為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2862③ |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1720 |
4.37 | 整車長(zhǎng)度(不含貨叉) | l7(mm) | 1870 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 9/9.3 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.35/0.55 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.5/0.55 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/10 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48/420④ |
資料下載