產(chǎn)品賣點
窄通道、高貨架貨物堆垛的理想選擇;
站駕操作,視野寬廣,作業(yè)方便;
電轉(zhuǎn)向控制,舒適高效;
產(chǎn)品參數(shù)
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | CQD15SS | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 站駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 600 |
重量
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | ①2285 |
尺寸
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2245② |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3000② |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 3960② |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 2245 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2415③ |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1078 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 40/100/1070 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 800 |
4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 200-780 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | ③2805 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | ③2845 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1785 |
4.37 | 整車長度(不含貨叉) | l7(mm) | 1920 |
性能參數(shù)
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 8.5/9 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.39 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.47/0.47 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 8/10 |
電動機,動力單元
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 48V/420Ah④ |
資料下載
參數(shù)樣本:CQD15SS
備件目錄:CQD15SS
使用說明:CQD15SS