
LT-502 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2600*1600*1600mm | |
柴油機(jī)品牌 | 濰坊內(nèi)燃機(jī) | |
整機(jī)質(zhì)量 | 1800kg | |
工作速度 | 5-10畝/h | |
傳動(dòng)方式 | 軸傳動(dòng) | |
行走速度 | 25km/h | |
空氣濾清器 | 紙濾 | |
油耗 | 3-5升/畝 | |
水箱 | 天冷需要更換防凍液,水箱不能缺水 |
參考價(jià) | 面議 |
LT-502 | ||
技術(shù)參數(shù) | ||
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 2600*1600*1600mm | |
柴油機(jī)品牌 | 濰坊內(nèi)燃機(jī) | |
整機(jī)質(zhì)量 | 1800kg | |
工作速度 | 5-10畝/h | |
傳動(dòng)方式 | 軸傳動(dòng) | |
行走速度 | 25km/h | |
空氣濾清器 | 紙濾 | |
油耗 | 3-5升/畝 | |
水箱 | 天冷需要更換防凍液,水箱不能缺水 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: