編輯內(nèi)容
型號 | SX-1 | SX-2 | SX-4 | SX-8 | SX-12 | SX-16 | SX-18 | SX-24 | SX-30 | SX-32 | SX-40 | |
箱體長度L | mm | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 |
箱體寬度B | mm | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
箱體高度H | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
進(jìn)水管 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
出水管 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
溢流管 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
泄水管 | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
水箱重量 | kg | 140 | 230 | 378 | 655 | 900 | 1136 | 1200 | 1490 | 1790 | 1870 | 2242 |
*本公司可根據(jù)用戶要求,定制其他特殊規(guī)格型號。