產(chǎn)品參數(shù):(支持非標(biāo)定制)
型號(hào) | 單位 | SL31006 | SL31007 | SL31008 | SL31009 |
平臺(tái)高度 (H) | mm | 2700 | 3300 | 4000 | 4500 |
機(jī)器高度 (H1) | mm | 4120 | 5000 | 5400 | 6000 |
底座離地距離 (H1) | mm | 40 | 40 | 40 | 40 |
平臺(tái)額定載荷 | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 600x640 | 600x640 | 600x640 | 600x640 |
駕駛速度(平臺(tái)降下) | km/h | 4 | 4 | 4 | 4 |
駕駛速度(平臺(tái)升起) | km/h | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
爬坡能力 | % | 15~20 | 15~20 | 15~20 | 15~20 |
驅(qū)動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ 230x80 | Φ 230x80 | Φ 230x80 | Φ 230x80 |
萬(wàn)向輪尺寸 | in | 6 | 6 | 6 | 6 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | v/kw | 2x24/0.4 | 2x24/0.4 | 2x24/0.4 | 2x24/0.4 |
舉升電機(jī) | v/kw | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 | 24/1.6 |
免維護(hù)電池 | v/Ah | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 | 2x12/150 |
充電器 | v/A | 24/15 | 24/15 | 24/15 | 24/15 |
整機(jī)長(zhǎng)度 (A) | mm | 1530 | 1530 | 1620 | 1620 |
整機(jī)寬度 (B) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 |
整機(jī)高度 (C) | mm | 1830 | 2130 | 1840 | 2000 |
整機(jī)重量 | kg | 430 | 450 | 660 | 680 |
產(chǎn)品描述
▲ 根據(jù)起升高度自調(diào)節(jié)行走速度,增加安全性;
▲ 緊湊的外形設(shè)計(jì),使平臺(tái)能夠通過(guò)狹小通道或底矮門洞;
▲ 高品質(zhì)無(wú)人值守智能型充電機(jī);
▲ 高品質(zhì)免維護(hù)蓄電池組,容量大;
▲ 高品質(zhì)智能型充電器;
▲ 雙輪驅(qū)動(dòng)系統(tǒng);
▲ 轉(zhuǎn)向系統(tǒng)采用進(jìn)口品牌,易控性;
▲ 起升至點(diǎn)后任意可自由行駛;
▲ 充電狀態(tài)機(jī)器被限制作業(yè);
▲ 設(shè)有緊急下降閥裝置;