機(jī)組型號(hào) Unit Model | 動(dòng)力機(jī)/Engine | 水泵/Pump | 噴頭/Spray Gun | 管道直徑 Pipe Diameter (mm) | ||||||||||||||
型號(hào)Model | 額定功率(KW) | 型號(hào) Model | 流量 Flow (m3/h) | 揚(yáng)程 Head m | 轉(zhuǎn)速 Speed r/min | 效率 Shaft % | 吸程 NPSHc m | 型號(hào) Model | 配數(shù) Provided No. | 噴嘴直徑 Nozzle Diameter (mm) | 工作壓力 Pressure (Mpa) | 射程 Range (m) | 噴水量 Spray Rate (m3/h) | 噴灌強(qiáng)度 Application Intensity (mm/h) | ||||
2.2CP-20 | R165 | 2.2(3HP) | 50BP-20 | 15 | 20 | 2600 | 58 | 7-9 | PY15 | 7 | 6×3.0 | 0.20 | 14.5 | 2.26 | 10 | 50 | ||
2.9CP-35 | 170F | 2.9(4HP) | 50BP-35 | 15 | 35 | 2600 | 56 | 7-9 | PY20 | 4 | 6×3.0 | 0.30 | 19.0 | 2.97 | 9.2 | 50 | ||
2.9CP-35 | 170F | 2.9(4HP) | 50BP-35 | 15 | 35 | 2600 | 56 | 7-9 | PY30 | 1 | 12 | 0.35 | 27.0 | 9.5 | 50 | |||
4.4CP-45 | R175 | 4.41(6HP) | 50BP-45 | 20 | 45 | 2600 | 58 | 7-9 | PY20 | 6 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.3 | 50 | ||
4.4CP-45 | R175 | 4.41(6HP) | 50BP-45 | 20 | 45 | 2600 | 58 | 7-9 | PY40 | 1 | 15 | 0.40 | 35.0 | 17.6 | 50 | |||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY20 | 10 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 9 | 65 | ||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY40 | 2 | 15 | 0.35 | 29.5 | 14 | 65 | |||
8.8CP-55 | S195 | 8.8(12HP) | 65BP-55 | 36 | 55 | 2900 | 64 | 7-9 | PY50 | 1 | 20 | 0.50 | 42.3 | 31.2 | 65 | |||
11CP-55 | S1100 | 11(15HP) | 80BP-55 | 50 | 55 | 2900 | 66 | 7-9 | PY20 | 15 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 80 | ||
13.2CP-55 | S1110 | 13.2(18HP) | CB80-55 | 50 | 55 | 2900 | 70 | 7-9 | PY20 | 16 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 65 | ||
18.5CP-55 | S1125 | 18.5(25HP) | 100BP-60 | 60 | 60 | 2900 | 68 | 7-9 | PY20 | 20 | 6×3.1 | 0.40 | 19.5 | 3.4 | 8.5 | 80 |
輕小型噴灌機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱江蘇旺達(dá)噴灌機(jī)有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)其他
- 更新時(shí)間2023/11/26 21:31:08
- 訪問次數(shù)224
江蘇旺達(dá)噴灌機(jī)有限公司位于江南水鄉(xiāng)江蘇省常州市金壇區(qū)湯莊集鎮(zhèn),始建于1990年(原湯莊工業(yè)公司物資經(jīng)銷處)——1994年正式掛牌金壇市旺達(dá)排灌機(jī)械廠——1999年更名為金壇市旺達(dá)噴灌機(jī)有限公司——2012年為了發(fā)展的需要更名為江蘇旺達(dá)噴灌機(jī)有限公司。經(jīng)過近30年的積累與發(fā)展,成為集設(shè)計(jì)開發(fā)、銷售、檢驗(yàn)檢測(cè)、服務(wù)于一體的專業(yè)噴灌機(jī)、移動(dòng)泵站、防汛抗旱設(shè)備生產(chǎn)型企業(yè)。
江蘇旺達(dá)有著快速的市場(chǎng)反應(yīng)能力與生產(chǎn)組織能力,公司分三大職能部門:綜合辦、生產(chǎn)部、營銷部,綜合辦下轄財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科、技術(shù)科、質(zhì)檢科、節(jié)水灌溉工程部,生產(chǎn)部下轄鑄工車間、金工車間、裝配車間、涂塑車間、PE管材車間、絞盤式噴灌機(jī)車間,營銷部下轄銷售科、售后服務(wù)部、成品倉庫。公司外部設(shè)有黑龍江省哈爾濱市辦事處和吉林省通榆縣辦事處。