技術(shù)參數(shù)
序 號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 值 | |
1 | 可用篩子直徑 | mm | 200 | |
2 | 可用篩子疊高 | mm | 440 | |
3 | 篩座震幅 | mm | 8 | |
4 | 篩搖動次數(shù) | 次/分 | 221 | |
5 | 振擊次數(shù) | 次/分 | 147 | |
6 | 回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 12.5 | |
7 | A07142 | 功率 | 千瓦 | 0.37 |
電動機(jī) | 轉(zhuǎn)數(shù) | 轉(zhuǎn)/分 | 1400 | |
8 | 外形尺寸 | 長×寬×高 | mm | 600×400×880 |
9 | 總重量 | 公斤 | 130 |
參考價 | 面議 |
技術(shù)參數(shù)
序 號 | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 值 | |
1 | 可用篩子直徑 | mm | 200 | |
2 | 可用篩子疊高 | mm | 440 | |
3 | 篩座震幅 | mm | 8 | |
4 | 篩搖動次數(shù) | 次/分 | 221 | |
5 | 振擊次數(shù) | 次/分 | 147 | |
6 | 回轉(zhuǎn)半徑 | mm | 12.5 | |
7 | A07142 | 功率 | 千瓦 | 0.37 |
電動機(jī) | 轉(zhuǎn)數(shù) | 轉(zhuǎn)/分 | 1400 | |
8 | 外形尺寸 | 長×寬×高 | mm | 600×400×880 |
9 | 總重量 | 公斤 | 130 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: