啟動快捷,運行穩(wěn)定,振動小,油耗低,使用壽命長
名稱 | 156F |
動力型號 | YGS156F/P |
缸徑×行程(mm) | 56×40 |
排量(ml) | 98 |
功率(kW/rpm) | 1.7 /3600 |
額定功率(kW/rpm) | 1.5/3600 |
扭矩(N·m/rpm) | 4/2600 |
油箱容積(L) | 1.8 |
燃油消耗率(ml/kW·h) | 614 |
機油容積(L) | 0.36 |
凈重(kg) | 10 |
包裝尺寸(mm) | 340×340×355 |
參考價 | 面議 |
啟動快捷,運行穩(wěn)定,振動小,油耗低,使用壽命長
名稱 | 156F |
動力型號 | YGS156F/P |
缸徑×行程(mm) | 56×40 |
排量(ml) | 98 |
功率(kW/rpm) | 1.7 /3600 |
額定功率(kW/rpm) | 1.5/3600 |
扭矩(N·m/rpm) | 4/2600 |
油箱容積(L) | 1.8 |
燃油消耗率(ml/kW·h) | 614 |
機油容積(L) | 0.36 |
凈重(kg) | 10 |
包裝尺寸(mm) | 340×340×355 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: