江灣6CST-40茶葉殺青機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
長 | mm | 2355 |
寬 | mm | 650 |
高 | mm | 1315 |
滾筒內(nèi)徑 | mm | 400 |
滾筒長度 | mm | 1790 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 24~40 |
電機功率/電壓 | kW/V | 0.75/220 |
電機轉(zhuǎn)速 | r/min | 1400 |
加熱源形式 | / | 柴、煤 |
整機質(zhì)量 | kg | 535 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
長 | mm | 2355 |
寬 | mm | 650 |
高 | mm | 1315 |
滾筒內(nèi)徑 | mm | 400 |
滾筒長度 | mm | 1790 |
滾筒轉(zhuǎn)速 | r/min | 24~40 |
電機功率/電壓 | kW/V | 0.75/220 |
電機轉(zhuǎn)速 | r/min | 1400 |
加熱源形式 | / | 柴、煤 |
整機質(zhì)量 | kg | 535 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: