江灣6CR-65茶葉揉捻機技術參數(shù)
項目 | 單位 | 設計值 |
長 | mm | 1650 |
寬 | mm | 1370 |
高 | mm | 1635 |
揉桶外徑 | mm | 650 |
揉桶高度 | mm | 500 |
結構型式 | / | 盤式 |
傳動型式 | / | 皮帶傳動 |
加壓型式 | / | 雙柱絲桿式加壓 |
控制方式 | / | 人工控制 |
揉盤內(nèi)徑 | mm | 1100 |
揉桶回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 50±5 |
電動機功率 | kW | 4 |
整機質(zhì)量 | kg | 727 |
參考價 | 面議 |
項目 | 單位 | 設計值 |
長 | mm | 1650 |
寬 | mm | 1370 |
高 | mm | 1635 |
揉桶外徑 | mm | 650 |
揉桶高度 | mm | 500 |
結構型式 | / | 盤式 |
傳動型式 | / | 皮帶傳動 |
加壓型式 | / | 雙柱絲桿式加壓 |
控制方式 | / | 人工控制 |
揉盤內(nèi)徑 | mm | 1100 |
揉桶回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 50±5 |
電動機功率 | kW | 4 |
整機質(zhì)量 | kg | 727 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: