噴霧干燥制粒機
PGL-C型噴霧干燥制粒機產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片劑、沖劑、膠囊顆粒制備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型例:要求每批次處理流浸膏量I=120kg(含固量為m=30%)、種子量Ⅱ=60kg,可由I、Ⅱ得出理論成品量M=MI+Ⅱ=120kg×30%+60kg=96kg,工作時間T=120kg/30kg/h=4h,技術(shù)參數(shù)欄中可查出沸騰量為標(biāo)準(zhǔn)載荷范圍,故以每班完成兩個批次,選用PGL-10C型較為適宜。 |
參考價 | 面議 |
PGL-C型噴霧干燥制粒機產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片劑、沖劑、膠囊顆粒制備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型例:要求每批次處理流浸膏量I=120kg(含固量為m=30%)、種子量Ⅱ=60kg,可由I、Ⅱ得出理論成品量M=MI+Ⅱ=120kg×30%+60kg=96kg,工作時間T=120kg/30kg/h=4h,技術(shù)參數(shù)欄中可查出沸騰量為標(biāo)準(zhǔn)載荷范圍,故以每班完成兩個批次,選用PGL-10C型較為適宜。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: