主要規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 4LBZ-172B(PRO888GM) | ||||
外形尺寸 | 長(zhǎng)度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 4615/4615 | |||
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2100/2385 | ||||
高度(mm)(運(yùn)輸狀態(tài)/工作狀態(tài)) | 2415/2415 | ||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量(kg)/使用質(zhì)量(kg) | 3350/3477 | ||||
配套發(fā)動(dòng)機(jī) | 型 號(hào) | V3800-DI-T-ET18 | |||
結(jié)構(gòu)型式 | 立式水冷4缸渦輪增壓柴油機(jī) | ||||
總排氣量(L) | 3.769 | ||||
標(biāo)定功率(kW) | 66.1 | ||||
標(biāo)定轉(zhuǎn)速(r/min) | 2400 | ||||
燃油 | 優(yōu)質(zhì)柴油(0#) | ||||
油箱容量(L) | 73 | ||||
行走部 | 履 帶 | 接地長(zhǎng)(mm) | 1670 | ||
軌距(mm) | 1155 | ||||
規(guī)格[節(jié)距(mm)×節(jié)數(shù)(節(jié))×寬(mm)] | 90×52×500 | ||||
結(jié)構(gòu)質(zhì)量接地壓力(kPa) | 19.7 | ||||
變速箱類型 | 機(jī)械變速+液壓無級(jí)變速(HST) | ||||
變速級(jí)數(shù) | 前進(jìn)無級(jí)·后退無級(jí)(副變速各3擋) | ||||
理論作業(yè)速度(km/h) | 前進(jìn) | 低速:0~3.82、標(biāo)準(zhǔn):0~5.40、行走:0~7.34 | |||
后退 | |||||
割臺(tái)部 | 收割行數(shù)(行) | 5 | |||
割臺(tái)寬度(mm) | 1720 | ||||
脫粒深淺調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng) | ||||
適應(yīng)作物高度范圍(mm) | 650~1300 | ||||
扶禾變速擋數(shù) | 副變速3擋同步+扶禾3級(jí) | ||||
脫粒部 | 脫 粒 方 式 | 下脫粒、單筒、軸流式 | |||
脫粒 滾筒 | 尺寸(外徑×長(zhǎng)度)(mm) | Φ424×1000 | |||
轉(zhuǎn)速(r/min) | 505 | ||||
谷粒處理部 | 容量(L) | 1500 | |||
卸糧筒 | 卸糧口旋轉(zhuǎn)范圍(度)·旋轉(zhuǎn)方式 | 255[左旋轉(zhuǎn)]·電動(dòng)馬達(dá) | |||
卸糧口升降范圍(度)·升降方式 | 0[水平]~47.6·液壓操作 | ||||
卸糧口卸糧高度范圍(mm) (工作狀態(tài)) | 2000~4900 | ||||
卸糧口伸出距離范圍(mm) (工作狀態(tài)) | 2700~3900 | ||||
秸稈處理部 | 莖稈切碎器型式 | 懸掛式 (切刀,切斷長(zhǎng)度:60mm) | |||
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率(hm2/h) | ※0.27~0.53(小麥·直立干田的水稻時(shí)) |
注: * 帶※標(biāo)記的數(shù)值因作物條件與田塊狀態(tài)、駕駛員的操作技術(shù)和機(jī)械的檢查、維護(hù)、使用狀況而異。
* ○標(biāo)記表示帶自動(dòng)裝置。
* 主要規(guī)格會(huì)因產(chǎn)品改進(jìn)而發(fā)生變更,恕不另行通知。