清水型潛水泵特點(diǎn)
1. 大流量 高揚(yáng)程 純銅芯 *
2. 精工品質(zhì) 優(yōu)質(zhì)定轉(zhuǎn)子
軸采用高頻淬火
優(yōu)質(zhì)冷軋矽鋼片,硬度高
動(dòng)力強(qiáng),效率高,使用壽命長(zhǎng)
轉(zhuǎn)子表面涂有防銹漆
- 精工品質(zhì) 純銅芯
定子帶過熱保護(hù)器,溫度過高,自動(dòng)停機(jī)保護(hù)
機(jī)器繞線,捆綁扎實(shí)
繞組采用B級(jí)優(yōu)質(zhì)無(wú)氧銅線
耐高溫,壽命長(zhǎng),不易損壞,非一般漆包線能比。
- 精工品質(zhì) 全新軸承
防銹防潮,耐磨損
機(jī)器告訴運(yùn)轉(zhuǎn)依然平穩(wěn)*
- 精工品質(zhì) 電源線/螺釘
純銅芯電源線,三芯插頭,安全,耐用
螺釘均采用不銹鋼材質(zhì),細(xì)節(jié)決定品質(zhì)
- 精工品質(zhì) 進(jìn)水口雙重選擇
2代采用下進(jìn)水
不銹鋼殼0.75kW單相/三相小型清水潛水泵參數(shù) | ||||||||||
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 流量 | 揚(yáng)程 | 泵殼材質(zhì) | 配出水口大小 | 泵高 | 大處直徑 | 重量 | 電源線參數(shù) |
QDX3-30-0.75 | 0.75kW | 220v | 3m³/h | 30米 | 不銹鋼 | 25mm(1寸) | 420mm | 235mm | 16kg | 3*0.75*8 |
QDX6-18-0.75 | 0.75kW | 220v | 6m³/h | 18米 | 不銹鋼 | 25mm/38mm/50mm(1寸/1.5寸/2寸) | 420mm | 210mm | 16kg | 3*0.75*8 |
QDX10-16-0.75 | 0.75kW | 220v | 10m³/h | 16米 | 不銹鋼 | 50mm(2寸) | -- | -- | 18kg | 3*0.75*8 |
QDX25-7-0.75(65口徑) | 0.75kW | 220v | 25m³/h | 7米 | 不銹鋼 | 65mm(2.5寸) | -- | -- | 18kg | 3*0.75*8 |
QDX25-7-0.75(75口徑) | 0.75kW | 220v | 25m³/h | 7米 | 不銹鋼 | 75mm(3寸) | -- | -- | 18kg | 3*0.75*8 |
QX3-30-0.75 | 0.75kW | 380v | 3m³/h | 30米 | 不銹鋼 | 25mm(1寸) | -- | -- | 16kg | 4*0.75*8 |
QX6-18-0.75 | 0.75kW | 380v | 6m³/h | 18米 | 不銹鋼 | 25mm/38mm/50mm(1寸/1.5寸/2寸) | -- | -- | 16kg | 4*0.75*8 |
QX10-16-0.75 | 0.75kW | 380v | 10m³/h | 16米 | 不銹鋼 | 50mm(2寸) | -- | -- | 18kg | 4*0.75*8 |
QX25-7-0.75(65口徑) | 0.75kW | 380v | 25m³/h | 7米 | 不銹鋼 | 65mm(2.5寸) | -- | -- | 18kg | 4*0.75*8 |
QX25-7-0.75(75口徑) | 0.75kW | 380v | 25m³/h | 7米 | 不銹鋼 | 75mm(3寸) | -- | -- | 18kg | 4*0.75*8 |
說(shuō)明:0.75kW不銹鋼小型潛水式清水泵,根據(jù)使用電壓、流量、揚(yáng)程的不同分為以上10個(gè)型號(hào),不同型號(hào)配不同的出水口,如果您不知道如何選擇,可咨詢?cè)诰€客服! | ||||||||||
注意:技術(shù)隨時(shí)更新,如需選購(gòu)以上型號(hào)或有其他要求,請(qǐng)先向在線客服咨詢! |