型號 | 筒 體 | 煤耗 | 配套 功率 | 產(chǎn)量 | 主 機(jī) 尺 寸 | |||
內(nèi)徑 | 長度 | 傾角 | 轉(zhuǎn)速 | 長 × 寬 × 高 | ||||
mm | mm | (℃) | r/min | Kg/h | kw | t/h | mm | |
HDP18120 | 1800 | 12000 | 2--5 | 5 | 150 | 37 | 1.0 | 12000×2160×2540 |
HDP20120 | 2000 | 12000 | 5 | 200 | 49.5 | 1.5 | 12000×2360×2740 | |
HDP25120 | 2500 | 12000 | 4.5 | 300 | 65 | 2.0 | 12000×2860×3240 | |
HDP30120 | 3000 | 12000 | 4 | 400 | 73 | 3 | 12000×3360×3740 | |
HDP35120 | 3500 | 12000 | 4 | 400 | 73 | 3.5 | 12000× 3860 4240 |
我廠還根據(jù)用戶要求定做各種高、低溫干燥機(jī)、秸稈烘干機(jī)。