產(chǎn)品展示
6J-16546J-1654 拖拉機(jī)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
參數(shù)詳細(xì)介紹
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 約翰迪爾 6068 | |||
---|---|---|---|---|
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(千瓦) | 121 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 2100 | |||
燃油系統(tǒng) | 高壓共軌 | |||
變速箱 | 濕式離合,16F+16R 動(dòng)力換擋 + 液壓前后換向 | |||
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn) / 分) | 540/1000 | |||
動(dòng)力輸出功率(千瓦) | 103.2 | |||
牽引力(千牛) | ≥ 65 | |||
液壓輸出閥組數(shù) | 標(biāo)配 3 組 | |||
大提升力(千牛) | ≥ 40 | |||
耕深調(diào)節(jié)方式 | 力調(diào)節(jié)、位調(diào)節(jié)、力位綜合調(diào)節(jié) | |||
軸距(毫米) | 2685 | |||
小轉(zhuǎn)向半徑(掛兩驅(qū) , 米) | ≤ 5.85 | |||
懸掛桿類型 | III 類 | |||
油箱容量(升) | 372 | |||
前輪輪距(毫米) | 1434-2146 | |||
后輪輪距(毫米) | 2164–2476(雙胎) 1747–2704(單胎) | |||
前輪規(guī)格(單后輪配置時(shí)) | 420/85R28 | |||
單后輪規(guī)格 (單后輪配置時(shí)) | 520/85R38 | |||
前輪規(guī)格(雙后輪配置時(shí)) | 420/85R28,380/85R30,16.9-28 斜交胎 | |||
大前配重(公斤) | 900 | |||
大后配重(公斤) | 1374(單后輪),554(雙后輪) | |||
小使用質(zhì)量(單后輪/雙后輪)(公 斤) | 6820/7700 | |||
外型尺寸(長(zhǎng) × 寬 × 高,毫米) | 5620×2800×2930 | |||
空調(diào) | 標(biāo)配豪華冷暖空調(diào) |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路霞光里18號(hào)佳程廣場(chǎng)A座5層
郵編:
聯(lián)系人:趙鵬
留言:在線留言
商鋪:http://epigene.com.cn/st98803/
郵編:
聯(lián)系人:趙鵬
留言:在線留言
商鋪:http://epigene.com.cn/st98803/