暫無信息 |
當前位置:山東曲阜應用科技研究所>> 山東科陽牌木炭機制棒機木炭成型機鋸末烘科陽
設備名稱 | 設備型號 | 數量(臺) | 功率(KW) | 單價(元) | 合計(元) | 備注 |
粉碎機 | 3FS420 | 1 | 7.5 | 2460 | 2460 | 原料如為鋸末或者稻殼可不分配粉碎機;如原料干燥或有足夠場地涼曬,可不考慮烘干機;炭化爐亦可用土窯代替,我方提供詳細圖紙。 |
烘干機 | QL-I | 1 | 5.5 | 9800 | 9800 | |
制棒機 | KY-I | 1 | 1.5 | 9600 | 9600 | |
炭化爐 | TH-I | 1 | 0.75 | 8200 | 8200 | |
合計 | | 4 | 28.75 | | 30060 |
設備名稱 | 設備型號 | 數量(臺) | 功率(KW) | 單價(元) | 合計(元) | 備注 |
粉碎機 | 3FS420 | 1 | 7.5 | 2460 | 2460 | 原料如為鋸末或者稻殼可不分配粉碎機;如原料干燥或有足夠場地涼曬,可不考慮烘干機;炭化爐亦可用土窯代替,我方提供詳細圖紙。 |
烘干機 | QL-I | 1 | 5.5 | 9800 | 9800 | |
制棒機 | KY-I | 2 | 1.5X2 | 9600 | 19200 | |
炭化爐 | TH-I | 4 | 0.75X4 | 8200 | 32400 | |
合計 | | 8 | 46 | | 63860 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。