【簡單介紹】
【詳細說明】
1.插裝直動溢流閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) |
直動溢流閥 | cmd-082-l..n | 2 | 315 |
cmd-082-k..n | |||
cmd-082-pk..n | |||
cmr-082-l..n | 20 | 315 | |
cmr-082-k..n | |||
cmr-082-pk..n | |||
cmr-092-j..n | 50 | 250 | |
cmr-092-kw..n |
2.插裝先導溢流閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) |
插裝先導溢流閥 | crv-062-l..n | 60 | 315 |
crv-062-k..n | |||
crq-062-l..n | 60 | ||
crq-062-k..n | |||
crv-092-l..n | 100 | ||
crv-092-k..n | |||
crv-102-l..n | 60 | ||
crv-102-k..n | |||
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) |
插裝先導溢流閥(透氣式) | cvr-063-l..n | 50 | 315 |
cvr-063-k..n | |||
cvr-093-l..n | 100 | ||
cvr-093-k..n | |||
cvr-t02-l..n | 100 | ||
cvr-t02-k..n | |||
cvr-t17-l..n | 250 | ||
cvr-t17-k..n |
3.插裝順序閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) |
插裝順序閥 | csv-063-l..n | 50 | 315 |
csv-063-k..n | |||
csv-093-l..n | 100 | ||
csv-093-k..n | |||
csv-t11-l..n | 50 | ||
csv-t11-k..n | |||
csv-t02-l..n | 100 | ||
csv-t02-k..n | |||
csv-t17-l..n | 250 | ||
csv-t17-k..n | |||
插裝順序閥 (外控) | csi-063-l..n | 10 | 315 |
csi-063-k..n | 10 | 315 |
4.插裝減壓閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) |
插裝減壓閥 | crd-063-l..n | 30 | 315 |
crd-063-k..n | |||
crd-093-l..n | 60 | ||
crd-093-l..n | |||
crd-t02-l..n | 60 | ||
crd-t02-k..n | |||
crd-t17-l..n | 140 | ||
crd-t17-k..n |
5.插裝減泄壓閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) |
插裝減泄壓閥 | crr-063-l..n | 30 | 315 |
crr-063-k..n | |||
crr-093-l..n | 50 | ||
crr-093-k..n |
6.插裝抗衡閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) | 導壓比 | |
插裝抗衡閥
| cba/cbh/cbg
| -063-l.rn | 45 | 315 | cba:3:1 cbh:4.5:1 cbg:10:1 |
插裝抗衡閥
| cba/cbh/cbg
| -063-l.sn | 45 | 315 | cba:3:1 cbh:4.5:1 cbg:10: |
插裝抗衡閥
| cba/cbh/cbg
| -093-l.rn | 85 | 315 | cba:3:1 cbh:4.5:1 cbg:10:1 |
插裝抗衡閥
| cba/cbh/cbg
| -093-l.sn | 85 | 315 | cba:3:1 cbh:4.5:1 cbg:10:1
|
插裝抗衡閥
| cba/cbh/cbg
| -t11-l.rn | 45 | 315 | cba:3:1 cbh:4.5:1 cbg:10:1
|
插裝抗衡閥
| cba/cbh/cbg
| -t11-l.sn | 45 | 315 | cba:3:1 cbh:4.5:1 cbg:10:1
|
插裝抗衡閥
| cba/cbh/cbg
| -t02-l.rn | 85 | 315 | cba:3:1 cbh:4.5:1 cbg:10:1
|
插裝抗衡閥
| cba/cbh/cbg
| -t02-l.sn | 85 | 315 | cba:3:1 cbh:4.5:1 cbg:10:1
|
插裝抗衡閥
| cba/cbh/cbg
| -t17-l.rn | 200 | 315 | cba:3:1 cbh:4.5:1 cbg:10:1
|
插裝抗衡閥
| cba/cbh/cbg | -t17-l.sn | 200 | 315 | cba:3:1 cbh:4.5:1 cbg:10:1
|
7.插裝液控單向閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) | 開啟比) |
插裝液控單向閥
| cpf-063-x..n | 30 | 315 | 4.5:1 |
cpf-063-v..n | ||||
cpf-093-x..n | 60 | |||
cpf-093-v..n | ||||
cpf-t11-x..n | 40 | |||
cpf-t02-x..n | 70 |
8.插裝梭動閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) |
插裝梭動閥 | caa-063-xxn | 20 | 315 |
caa-063-vxn | 20 | 315 |
9.插裝單向閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) |
插裝單向閥
| ccv-062-x..n | 30 | 315 |
ccv-092-x..n | 60 | 315 | |
ccv-082-x..n | 25 | 250 | |
ccv-102-x..n | 45 | 250 | |
ccv-122-x..n | 80 | 250 | |
ccv-162-x..n | 150 | 250 | |
ccv-t16-x..n | 250 | 315 | |
ccv-t18-x..n | 400 | 315 |
10.插裝節(jié)流單向閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) |
插裝節(jié)流單向閥 | ccn-082-l..n | 25 | 250 |
ccn-102-l..n | 45 | ||
ccn-122-l..n | 80 |
11.插裝節(jié)流閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) |
插裝節(jié)流閥 | cns-082-l10n | 10 | 250 |
cns-082-k10n | 10 | ||
cnv-082-l30n | 30 | ||
cnv-082-k30n | 30 | ||
cnv-102-l60n | 60 | ||
cnv-102-k60n | 60 | ||
cnv-122-l120n | 120 | ||
cnv-122-k120n | 120 |
12.插裝單向節(jié)流閥
名稱 | 型號 | zui大流量(l/min) | zui大壓力(bar) |
插裝單向節(jié)流閥 | cnc-082-l..n | 35 | 250 |
cnc-082-k..n | 35 | 250 | |
cnc-102-l..n | 60 | 250 | |
cnc-102-k..n | 60 | 250 | |
cnc-122-l..n | 100 | 250 | |
cnc-122-k..n | 60 | 250 |
相關產品
請輸入產品關鍵字: