高溫高壓安全閥
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
高溫高壓安全閥【 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 】
yfa48y型高溫高壓安全閥適用于工作溫度“c型"≤425℃;“i型"≤500℃;“v型"≤500℃;的蒸汽等介質(zhì)設(shè)備或管路上,作為超壓保護(hù)裝置。連接法蘭標(biāo)準(zhǔn)按jb/t……94系列1、系列2。
【 主要零部件材料 】
no. yfa48y高壓高溫型零件名稱 c型材料 i型材料 v型材料
1 閥體 wcb zg1cr5mo zg15cr1mo1v
2 閥座 2cr13 1cr18ni9ti 12cr1mova
3 調(diào)節(jié)圈 2cr13 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti
4 閥瓣 2cr13 17-4ph 17-7ph
5 導(dǎo)向套 2cr13 1cr18ni9ti 1cr18ni9ti
6 散熱器 zg230-450 zg230-450 zg230-450
7 閥蓋 zg230-450 zg230-450 zg230-450
8 彈簧 50crva 50crva 50crva
【 外形尺寸和連接尺寸 】
型號(hào) 公稱
通徑 do d k g g1 b f f1 z-?d dn' d1 k1 g3 g2 b1 f' f1' z1-?d1 l l1 ≈h
yfa48y-16c
yfa48y-16i
yfa48y-16v 40 25 150 110 85 18 3 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 115 540
50 32 165 125 100 20 3 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 618
65 40 185 145 120 20 3 4-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 710
80 50 200 160 135 20 3 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 160 150 730
100 65 220 180 155 20 3 8-18 150 285 240 210 24 3 8-23 225 175 892
150 100 285 240 210 24 3 8-23 200 340 295 265 26 3 12-23 240 235 1135
200 125 340 295 265 26 3 12-23 250 405 355 320 30 3 12-26 290 210 1135
yfa48y-40
yfa48y-40i
yfa48y-40v 25 16 115 85 58 65 16 2 4 4-14 32 140 100 78 18 2 4-18 110 95 429
32 20 140 100 66 78 18 2 4 4-18 40 150 110 85 18 3 4-18 115 100 421
40 25 150 110 76 85 18 3 4 4-18 50 165 125 100 20 3 4-18 120 115 540
50 32 165 125 88 100 20 3 4 4-18 65 185 145 120 20 3 4-18 135 120 618
65 40 185 145 110 120 22 3 4 8-18 80 200 160 135 20 3 8-18 160 140 710
80 50 200 160 121 135 22 3 4 8-18 100 220 180 155 22 3 8-18 160 150 730
100 65 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 150 285 240 210 24 3 8-23 225 175 892
150 100 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 200 340 295 265 26 3 12-23 240 235 1135
200 125 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 250 405 355 320 30 3 12-26 290 310 1135
yfa48y-64
yfa48sb-64
yfa48y-64i
yfa48sb-64i
yfa48y-64v
yfa48sb-64v 25 16 140 100 58 78 22 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 429
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 421
40 25 170 125 76 95 24 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 540
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 160 130 618
50 32 180 135 88 105 26 3 4 4-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 160 145 710
65 40 205 160 110 130 28 3 4 8-23 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 710
80 50 215 170 121 140 30 3 4 8-23 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 730
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 220 200 800
100 65 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 150 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 220 200 892
150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 280 1135
200 125 405 345 260 300 44 3 4.5 12-36 250 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 295 1135
yfa48y-100
yfa48sb-100
yfa48y-100i
yfa48sh-100i
yfa48y-100v
yfa48sb-100v 25 16 140 100 58 78 24 2 4 4-18 32 140 100 66 78 18 2 4 4-18 110 100 429
32 20 155 110 66 82 24 2 4 4-23 40 150 110 76 85 18 3 4 4-18 130 110 421
40 25 170 125 76 95 26 3 4 4-23 50 165 125 88 100 20 3 4 4-18 135 120 540
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 65 185 145 110 120 22 3 4 8-18 160 130 618
50 32 195 145 88 112 28 3 4 4-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 160 145 710
65 32 220 170 110 138 32 3 4 8-26 80 200 160 121 135 22 3 4 8-18 175 160 710
80 40 230 180 121 148 34 3 4 8-26 100 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 175 160 730
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 125 270 220 176 188 28 3 4.5 8-25 220 200 800
100 50 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 150 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 220 200 892
150 80 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 200 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 280 280 1135
200 125 430 360 260 312 54 3 4.5 12-36 250 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 300 295 1135
yfa48sh-40 50 32 160 125 88 105 38 3 4 4-18 80 195 160 / 135 20 3 / 8-18 124 137 525
ya48th-100 50 32 195 145 88 112 50 3 4 4-26 80 200 160 121 135 22 3 4.5 8-18 160 145 580
yfa48sb-160 80 40 260 205 121 168 65 15
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:蘇小云業(yè)務(wù)員(先生)
留言:在線留言
商鋪:http://epigene.com.cn/st31886/