產(chǎn)品展示
上海德摩全自動堆高車
【簡單介紹】
【詳細說明】
技術(shù)參數(shù)/型號 | DM-CDD12/15C | DM-CDD12/15C | DM-CDD12/15F |
額定負載 (kg) | 1200/1500 | 1200/1500 | 1200/1500 |
載荷中心 C(mm) | 600 | 600 | 600 |
貨叉起升高度Total H1(mm) | 3300,3800,4500,5500 | 2450,2900,3300 | 2450,3300,3800 |
空載行駛速度 (m/min) | 5.6-6.0 | 5.6-6.0 | 5.6-6.0 |
爬坡度(負/空載)(%) | 8%12% | 8%12% | 8%12% |
轉(zhuǎn)彎半徑 R(mm) | 1730 | 1780 | 1605 |
貨叉長度 (mm) | 1000,1150 | 1000,1150 | 1000 |
叉車總長 L(mm) | 1970 | 1938 | 1880 |
貨叉外寬A(mm) | 540 | 540 | 200-825 |
叉車寬度 K(mm) | 1040 | 840 | 840 |
叉車靜態(tài)高度H(mm) | 2250,2500,2050,2500 | 1800,2050,2225 | 1800,2225,2500 |
驅(qū)動輪(mm) | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 |
電壓(V) | 24 | 24 | 24 |
電瓶(Ah) | 180-210 | 210-240 | 210-240 |
行駛發(fā)動機功率(kw) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
起升發(fā)動機功率(kw) | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
電控類型 | Mosfet controller | ||
自重(kg) | 1040 | 855 | 940 |
相關產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
聯(lián)系方式