中力平衡重電動(dòng)堆高車(chē)
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
ES10-10C電動(dòng)堆高車(chē)
特征 | |||
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ES10-10C | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 步行式 | |
1.5 | 載荷 | Q(kg) | 1000 |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 |
重量 | |||
2.1 | 自重(2級(jí)門(mén)架,含電瓶) | kg | 1970 |
輪胎 | |||
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 聚氨酯/聚氨酯 | |
3.5 | 驅(qū)動(dòng)輪,平衡輪/承載輪數(shù)量 | 1x+0/2 | |
尺寸 | |||
4.2 | 門(mén)架下降后整車(chē)高度 | h1(mm) | 2110 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 100 |
4.4 | 標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架起升高度 | h3(mm) | 3300 |
4.5 | 門(mén)架起升后整車(chē)高度 | h4(mm) | 4215 |
4.9 | 手柄高度,zui小/zui大 | h14(mm) | 825/1190 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 50 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2680 |
4.21 | 整車(chē)寬度 | b1/b2(mm) | 710/900 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/100/1070 |
4.24 | 貨叉架寬度 | b5(mm) | 820 |
4.32 | 離地間隙 | m2(mm) | 50 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1425 |
性能 | |||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/h | 4.5/5.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.26/0.20 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5.0/8.0 |
驅(qū)動(dòng) | |||
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.1 |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/電容 | V/Ah | 24/210 |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 190 |
電瓶箱尺寸,長(zhǎng)/寬/高 | mm | 650×200×570 | |
其他 | |||
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | 薩牌 交流(ZAPI AC) |
ES12-12CS電動(dòng)堆高車(chē)
特征 | |||
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號(hào) | ES12-12CS | |
1.3 | 驅(qū)動(dòng)單元 | 電動(dòng) | |
1.4 | 操作類(lèi)型 | 活動(dòng)踏板 | |
1.5 | 載荷 | Q(kg) | 1200 |
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 500 |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 208 |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1220 |
重量 | |||
2.1 | 自重(2級(jí)門(mén)架,含電瓶) | kg | 1890 |
輪胎 | |||
3.1 | 輪胎類(lèi)型,驅(qū)動(dòng)輪/承載輪 | 橡膠/聚氨酯 | |
尺寸 | |||
4.1 | 門(mén)架傾角,前傾/后傾 | α/β(°) | 1.5/6 |
4.2 | 門(mén)架下降后整車(chē)高度 | h1(mm) | 2110 |
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 100 |
4.4 | 標(biāo)準(zhǔn)門(mén)架起升高度 | h3(mm) | 3300 |
4.5 | 門(mén)架起升后整車(chē)高度 | h4(mm) | 4215 |
4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 50 |
4.19 | 整車(chē)長(zhǎng)度 | l1(mm) | 2748 |
4.21 | 整車(chē)寬度 | b1/b2(mm) | 850/910 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40/100/1070 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1535 |
性能 | |||
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/h | 5.5/6.0 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/s | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/s | 0.26/0.20 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5.0/8.0 |
驅(qū)動(dòng) | |||
6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kW | 1.5 |
6.2 | 起升電機(jī)功率 | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/電容 | V/Ah | 24/210 |
6.5 | 電瓶重量 | kg | 190 |
電瓶箱尺寸,長(zhǎng)/寬/高 | mm | 650×200×570 | |
其他 | |||
8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制類(lèi)型 | 薩牌 交流(ZAPI AC) | |
8.2 | 操作方式 | 電子轉(zhuǎn)向 |
煙臺(tái)歐一機(jī)械設(shè)備有限公司(http://www.ouejixie.com)是煙臺(tái)一家專(zhuān)業(yè)的機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售以及售后維修公司。公司主要致為各型企業(yè),提供搬運(yùn)設(shè)備、清潔設(shè)備的銷(xiāo)售、設(shè)備租賃、設(shè)備維修、設(shè)備配件等服務(wù)。公司以“誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、用心服務(wù)"為中心理念,希望我們的專(zhuān)業(yè)程度和不懈努力,為客戶提供的服務(wù)。
公司的主要業(yè)務(wù)范圍有:
?、黉N(xiāo)售:主要經(jīng)營(yíng)林德、江淮、中力等品牌的叉車(chē)、堆高車(chē)等搬運(yùn)設(shè)備的銷(xiāo)售,以及德國(guó)品牌凱馳的清洗設(shè)備的銷(xiāo)售;
?、谧赓U:公司備有十余臺(tái)叉車(chē)可供出租,并保證客戶使用順暢,價(jià)格合理;
③售后維修:我們對(duì)銷(xiāo)售出去的設(shè)備提供24小時(shí)售后服務(wù),保證不影響客戶的正常使用,對(duì)其他有維修需要的客戶也提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
?、芘浼N(xiāo)售:主要經(jīng)營(yíng)林德、江淮、中力、TCM、合力、德國(guó)凱馳等的配件銷(xiāo)售,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
相關(guān)產(chǎn)品
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),農(nóng)機(jī)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。