河北九軸機械設備有限公司

日本NSK進口軸承,瑞典SKF進口軸承,德國FAG進口軸承為主導

農(nóng)機網(wǎng)收藏該商鋪

您所在位置:
河北九軸機械設備有限公司>>圓柱滾子軸承>> 河間市瑞典SKF進口軸承銷售,公司
 QQ交談
產(chǎn)品展示

河間市瑞典SKF進口軸承銷售,公司

  • 公司名稱:
  • 更新時間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 河北九軸機械設備有限公司
  • 2017-12-16 06:42:43
  • 石家莊市
  • 634

我要詢價

【簡單介紹】

TIMKEN JHM 534149 / JHM 534110 JHM534149 169.9997 229.9995 38.9992 TIMKEN

【詳細說明】

河間市瑞典SKF進口軸承銷售,公司河間市瑞典SKF進口軸承銷售,公司

    石家莊點越機械設備有限公司專業(yè)從事進口軸承銷售,以日本NSK軸承、瑞典SKF軸承和德國FAG軸承為主導,兼營日本NTN軸承、IKO軸承、KOYO軸承,德國INA軸承,美國TIMKEN軸承等。

    點越公司自成立以來以優(yōu)質(zhì)的售前及售后服務面對每一位客戶,秉承“*、品種齊全、*、供貨及時”的公司宗旨,遵守“誠實,務實,共贏”的經(jīng)營理念,提供給客戶的服務和的產(chǎn)品質(zhì)量。業(yè)務范圍涉及鋼鐵冶金,港口機械,石油化工,汽車制造,機床造紙等多個行業(yè),本公司擁有一批專業(yè)的高技術人員,融合企業(yè)的經(jīng)營管理模式及企業(yè)文化,積極開拓市場,向社會各界提供從產(chǎn)品介紹到技術交流以及產(chǎn)品售后的全程服務。本公司憑借優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的庫存,優(yōu)秀的銷售團隊,專業(yè)的工程師隊伍,快捷的物流配送,為您提供的選擇。


TIMKEN EE 280626 / 281200 EE280626  158.7500 304.8000 66.6750 TIMKEN 
TIMKEN JM 734445 / JM 734410 JM734445  159.9997 239.9995 45.9994 TIMKEN 
TIMKEN JP 16049 / JP 16010 JP16049  159.9997 219.9996 31.9989 TIMKEN 
TIMKEN 32032 XM / 32032 XM 32032XM  159.9997 239.9995 51.0007 TIMKEN 
TIMKEN HM 23752 / HM 237510 HM237532  160.3248 288.9250 63.5000 TIMKEN 
TIMKEN 86650 / 86100 86650  165.1000 254.0000 46.0375 TIMKEN 
TIMKEN HH 437549 / HH 437510 HH437549  165.1000 336.5500 92.0750 TIMKEN 
TIMKEN EE 219065 / 219122 EE219065  165.1000 311.1500 82.5500 TIMKEN 
TIMKEN 94649 / 94113 94649  165.1000 288.9250 63.5000 TIMKEN 
TIMKEN H 238140 / H 238110 H238140  165.1000 311.1500 82.5500 TIMKEN 
TIMKEN M 235145 / M 235113 M235145  165.1000 254.0000 46.0375 TIMKEN 
TIMKEN EE 219065 / 219117 EE219065  165.1000 298.4500 82.5500 TIMKEN 
TIMKEN 67780 / 67720 67780  165.1000 247.6500 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN 46790 / 46720 46790  165.1000 225.4250 41.2750 TIMKEN 
TIMKEN HM 237535 / HM 237510 HM237535  165.1000 288.9250 63.5000 TIMKEN 
TIMKEN 46792 / 46720 46792  166.6875 225.4250 41.2750 TIMKEN 
TIMKEN 67782 / 67720 67782  168.2750 247.6500 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN H 936349 / H 936310 H936349  168.2750 330.2000 85.7250 TIMKEN 
TIMKEN JP 17049 / JP 17010 JP17049  169.9997 229.9995 31.9989 TIMKEN 
TIMKEN 32034 XM / 32034 XM 32034XM  169.9997 259.9995 56.9976 TIMKEN 
TIMKEN JHM 534149 / JHM 534110 JHM534149  169.9997 229.9995 38.9992 TIMKEN 
TIMKEN 86669 / 86100 86669  169.9997 254.0000 46.0375 TIMKEN 
TI進口軸承公司MKEN 32934 M / 32934 M 32934M  169.9997 229.9995 38.0009 TIMKEN 
TIMKEN JM 734449 / JM 734410 JM734449  169.9997 239.9995 45.9994 TIMKEN 
TIMKEN L 435049 / L 435010 L435049  171.4500 222.2500 25.4000 TIMKEN 
TIMKEN HM 535349 / HM 535310 HM535349  171.4500 260.3500 66.6750 TIMKEN 
TIMKEN H 238148 / H 238110 H238148  174.6250 311.1500 82.5500 TIMKEN 
TIMKEN 94687 / 94113 94687  174.6250 288.9250 63.5000 TIMKEN 
TIMKEN 67787 / 67720 67787  174.6250 247.6500 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN EE 219068 / 219117 EE219068  174.6250 298.4500 82.5500 TIMKEN 
TIMKEN EE 219068 / 219122 EE219068  174.6250 311.1500 82.5500 TIMKEN 
TIMKEN HM 237542 / HM 237510 HM237542  174.6250 288.9250 63.5000 TIMKEN 
TIMKEN 67786 / 67720 67786  174.6250 247.6500 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN M 236845 / M 236810 M236845  174.6250 260.3500 53.9750 TIMKEN 
TIMKEN EE 350701 / 351687 EE350701  177.8000 428.6250 106.3625 TIMKEN 
TIMKEN M 236848 / M 236810 M236848  177.8000 260.3500 53.9750 TIMKEN 
TIMKEN 94700 / 94113 94700  177.8000 288.9250 63.5000 TIMKEN 
TIMKEN 36990 / 36920 36990  177.8000 227.0125 30.1625 TIMKEN 
TIMKEN M 236849 / M 236810 M236849  177.8000 260.3500 53.9750 TIMKEN 
TIMKEN H 239640 / H 239610 H239640  177.8000 319.9638 88.9000 TIMKEN 
TIMKEN 82680 X / 82620 82680X  177.8000 279.4000 61.9125 TIMKEN 
TIMKEN M 238840 / M 238810 M238840  177.8000 269.8750 55.5625 TIMKEN 
TIMKEN HM 237545 / HM 237513 HM237545  177.8000 289.9740 63.5000 TIMKEN 
TIMKEN HM 237545 / HM 237510 HM237545  177.8000 288.9250 63.5000 TIMKEN 
TIMKEN 67791 / 67720 67791  177.8000 247.6500 47.6250 TIMKEN
TIMKEN 67790 / 67720 67790  177.8000 247.6500 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN JM 736149 / JM 736110 JM736149  179.9996 249.9995 47.0002 TIMKEN 
TIMKEN 32036 XCM / 32036 XCM 32036XCM  179.9996 279.9994 64.0004 TIMKEN 
TIMKEN 32936 M / 32936 M 32936M  179.9996 249.9995 45.0012 TIMKEN 
TIMKEN 32036 XM / 32036 XM 32036XM  179.9996 279.9994 64.0004 TIMKEN 
TIMKEN 32936 CM / 32936 CM 32936CM  179.9996 249.9995 45.0012 TIMKEN 
TIMKEN LM 236749 / LM 236710 A LM236749  184.1500 235.2294 34.0004 TIMKEN 
TIMKEN LL 537649 / LL 537610 LL537649  184.1500 236.5375 26.1925 TIMKEN 
TIMKEN 67883 / 67820 67883  184.1500 266.7000 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN H 239649 / H 239610 H239649  187.3250 319.9638 88.9000 TIMKEN 
TIMKEN M 238849 / M 238810 M238849  187.3250 269.8750 55.5625 TIMKEN 
TIMKEN 67884 / 67820 67884  187.3250 266.7000 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN H 239649 / H 239612 H239649  187.3250 320.6750 88.9000 TIMKEN 
TIMKEN 87737 / 87111 87737  187.3250 282.5750 50.8000 TIMKEN 
TIMKEN JM 738249 / JM 738210 JM738249  189.9996 259.9995 45.9994 TIMKEN 
TIMKEN JM 738249 A / JM 738210 JM738249A  189.9996 259.9995 45.9994 TIMKEN 
TIMKEN 32038 XM / 32038 XM 32038XM  189.9996 289.9994 64.0004 TIMKEN 
TIMKEN 87750 / 87111 87750  190.5000 282.5750 50.8000 TIMKEN 
TIMKEN 93750 / 93125 93750  190.5000 317.5000 63.5000 TIMKEN 
TIMKEN EE 420751 / 421437 EE420751  190.5000 365.0488 92.0750 TIMKEN 
TIMKEN HH 840249 / HH 840210 HH840249  190.5000 336.5500 98.4250 TIMKEN 
TIMKEN EE 350750 / 351687 EE350750  190.5000 428.6250 106.3625 TIMKEN 
TIMKEN 87762 / 87111 87762  193.6750 282.5750 50.8000 TIMKEN 
TIMKEN 67885 / 67820 67885  190.5000 266.7000 47.6250 TIMKEN 
TIMKEN LM 739749 / LM 739710 LM739749  196.8500 257.1750 39.6875 TIMKEN 
TIMKEN LL 639249 / LL 639210 LL639249  196.8500 241.3000 23.8125 TIMKEN 
TIMKEN L 540049 / L 540010 L540049  196.8500 254.0000 28.5750 TIMKEN 
TIMKEN LM 739749 / LM 739719 LM739749  196.8500 266.7000 39.6875 TIMKEN 
TIMKEN 32940 M / 32940 M 32940M  199.9996 279.9994 51.0007 TIMKEN 
TIMKEN 32040 XM / 32040 XM 32040XM  199.9996 309.9994 69.9999 TIMKEN 
TIMKEN L 540048 / L 540010 L540048  199.9996 254.0000 28.5750 TIMKEN 
TIMKEN JHM 840449 / JHM 840410 JHM840449  199.9996 299.9994 64.9986 TIMKEN 
TIMKEN M 241543 / M 241510 M241543  200.0250 292.1000 57.9450 TIMKEN 
TIMKEN 93787 / 93125 93787  200.0250 317.5000 63.5000 TIMKEN 
TIMKEN H 247535 / H 247510 H247535  200.0250 384.1750 112.7125 TIMKEN 
TIMKEN HH 144642 / HH 144614 HH144642  200.0250 393.7000 111.1250 TIMKEN 
TIMKEN 67983 / 67920 67983  203.2000 282.5750 46.0375 TIMKEN 
TIMKEN M 241547 / M 241510 M241547  203.2000 292.1000 57.9450 TIMKEN 
TIMKEN EE 420801 / 421437 EE420801  203.2000 365.0488 92.0750 TIMKEN 
TIMKEN 93800 / 93125 93800  203.2000 317.5000 63.5000 TIMKEN 
TIMKEN EE 114080 / 114160 EE114080  203.2000 406.4000 92.0750 TIMKEN 
TIMKEN LM 241149 / LM 241110 LM241149  203.2000 276.2250 42.8625 TIMKEN 
TIMKEN LL 641149 / LL 641110 LL641149  203.2000 261.1425 28.5750 TIMKEN 
TIMKEN LL 641148 / LL 641110 LL641148  203.4794 261.1425 28.5750 TIMKEN 
TIMKEN M 241549 / M 241510 M241549  204.7875 292.1000 57.9450 TIMKEN
石家莊點越機械設備有限公司是瑞典skf軸承公司www.9-zc.com專業(yè)經(jīng)銷商,公司配備專業(yè)skf進口軸承工程師,為您全程指導安裝、使用、售后等24小時:!

    
留言框
感興趣的產(chǎn)品: *
留言內(nèi)容:
您的姓名: *
您的單位:
聯(lián)系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細地址:
省份: *
驗證碼: * =   請輸入計算結果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7
是否接受其他廠商報價: *
      

相關產(chǎn)品

產(chǎn)品搜索

請輸入產(chǎn)品關鍵字:

聯(lián)系方式
地址:石家莊和平西路8號
郵編:050000
聯(lián)系人:王永豐
留言:在線留言
商鋪:http://epigene.com.cn/st18399/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 |公司動態(tài) | 詢價留言 | 聯(lián)系我們 | 會員管理 |
農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://epigene.com.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,農(nóng)機網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
二維碼

掃一掃訪問手機站