泊頭市運河泵業(yè)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-12 09:36:50瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
N型冷凝泵系單級單吸懸臂式離心冷凝泵,用來抽送冷凝器中的凝結(jié)水和750~3000kw汽輪發(fā)電機組抽送凝結(jié)水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體之用
N型冷凝泵系單級單吸懸臂式離心冷凝泵,用來抽送冷凝器中的凝結(jié)水和750~3000kw汽輪發(fā)電機組抽送凝結(jié)水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體之用。
目前 廣泛的在電廠使用,液體溫度不超過80℃。泵 壓力不高于0.6MPa。
N型冷凝泵泵主要由泵體、葉輪、軸、懸架、泵蓋等部件組成。軸封采用軟填料密封。泵的旋轉(zhuǎn)方向從傳動方向看,泵為逆時針方向旋轉(zhuǎn)。其中該型號的凝結(jié)水泵軸承采用的是懸臂式的托架軸承支撐,當(dāng)中裝有兩個滾動的軸承,這樣平衡了軸向力,軸承的潤滑采用的是油脂潤滑。
N型冷凝泵還帶有誘導(dǎo)輪,這種結(jié)構(gòu)的凝結(jié)水泵結(jié)構(gòu)緊湊、、運行平穩(wěn),抗汽蝕性能好。在使用過程中嚴(yán)格按照使用說明進行。
N型冷凝泵型號性能參數(shù):
參數(shù) 型號 | 流量Q | 揚程H | 轉(zhuǎn)速n | 軸功率Pa | 配帶電動機 | 效率η | 汽蝕余量 | 葉輪名義直徑 | 進出口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號 | |||||||||||
m/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
2.5N3×2 | 81012 | 2.222.783.33 | 52.551.550.5 | 2980 | 3.053.423.75 | 5.5 | Y132S1-2YB | 37.54144 | 1.92.02.2 | 148 | 6550 | 53 |
3N6H | 16.52230 | 4.86.18.3 | 686764 | 2930 | 6.798.039.51 | 1115 | 455055 | 0.750.851.05 | 222 | |||
3N6 | 16.52230 | 4.86.18.3 | 626158 | 2930 | 6.657.408.80 | 11 | 444955 | 0.750.851.05 | 215 | |||
3N6×2 | 182634 | 57.229.45 | 131128123 | 2950 | 15.2917.4319.98 | 22 | 425257 | 0.80.951.15 | 215次222 | |||
3N6×2A | 182634 | 5.007.229.45 | 108105101 | 2950 | 12.914.616.7 | 18.5 | 415156 | 0.80.951.15 | 215次205 | |||
4N6H | 8.3311.113.916.7 | 2950 | 13.315.316.920.2 | 22 | 0.850.9511.15 | 230 | ||||||
4N6 | 8.3311.113.916.7 | 2950 | 11.4613.1514.4517.21 | 18.522 | 475357.556 | 0.850.9511.1 | 215 | |||||
4N6A | 304050 | 8.3312.513.9 | 403837 | 2930 | 6.677.58.85 | 11 | 4955.558.5 | 0.911.1 | 175 | |||
4N6×2 | 304550 | 8.3312.513.9 | 110105101 | 2930 | 19.223.824.1 | 30 | 475457 | 0.951.11.2 | 220次210 | |||
4N6×2A | 304550 | 8.3312.513.9 | 1009591 | 2950 | 17.421.521.7 | 30 | 475457 | 0.951.11.2 | 215次195 | |||
4N6×2H | 304550 | 8.3312.513.9 | 135130123 | 2950 | 232933.5 | 37 | 486160 | 0.951.151.25 | 230次220 | |||
6N6 | 406595115 | 1111826.432 | 2950 | 23.329.534.538 | 45 | 0.80.91.051.2 | 262 | |||||
6N6A | 365480100 | 101522.227.8 | 2950 | 16.319.122.826.1 | 30 | 0.80.911.1 | 225 | |||||
6N6B | 366090108 | 1016.72530 | 2950 | 19.625.73033.3 | 37 | 0.80.91.051.15 | 245 | |||||
100N130 | 4252.570 | 11.7014.6019.40 | 143141135 | 2980 | 364046.8 | 55 | Y250M-2 | 444955 | 1.31.52 | 325 | 10050 | 166 |
150N110 | 22.2027.8030.60 | 122116112 | 2980 | 48.352.755 | 75 | Y280S-2 | 556061 | 1.351.41.5 | 300 | 150100 | 188 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市運河泵業(yè)有限公司