淄博中力機電有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地淄博市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-19 18:05:37瀏覽次數(shù):11次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)
SZ系列水環(huán)真空泵及壓縮機技術規(guī)格:
型 號 | 真空吸氣量 (m3/min) | 壓縮機排氣量 (m3/min) | 電機 功率 (Kw) | 泵轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 水耗量 (L/min) | 真空度 (%) | 壓力 (MPa) | 泵重 (整機) (Kg) | |||||||||
當真空度為 | 當壓力為 (MPa) | ||||||||||||||||
真空泵 | 壓縮機 | ||||||||||||||||
0% | 40% | 60% | 80% | 90% | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | ||||||||
SZ-1 | 1.5 | 0.64 | 0.4 | 0.12 | - | 1.5 | 1 | - | - | - | 4 | 5.5 | 1440 | 10 | 84 | 0.12 | 310 |
SZ-2 | 3.4 | 1.65 | 0.95 | 0.25 | - | 3.4 | 2.6 | 2 | 1.5 | - | 7.5 | 11 | 1450 | 30 | 87 | 0.14 | 380 |
SZ-3 | 11.5 | 6.8 | 3.6 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 3.5 | 22 | 37 | 970 | 70 | 92 | 0.17 | 1300 |
SZ-4 | 27 | 17.6 | 11 | 3 | 1 | 27 | 26 | 20 | 16 | 9.5 | 70 | 80 | 730 | 100 | 93 | 0.21 | 1500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
現(xiàn)貨供應中國臺灣升鴻環(huán)形鼓風旋渦氣泵
EHS-919 面議農(nóng)機網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
淄博中力機電有限公司