無錫杰能鍋爐有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-27 12:41:42瀏覽次數(shù):175次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)
型號 | WNS1-1.0-Y(Q) | WNS2-1.0-Y(Q) | WNS4-1.25-Y(Q) | WNS6-1.25-Y(Q) | WNS8-1.25-Y(Q) | WNS10-1.25-Y(Q) | |
額定蒸發(fā)量(t/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
額定工作壓力(Mpa) | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
額定蒸汽溫度(℃) | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
給水溫度℃ | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | |
本體水容積(m3) | 2.1 | 3 | 7.1 | 10.2 | 11.8 | 14.6 | |
鍋爐效率(%) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |
適用燃料 | 輕油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | ||||||
燃料耗量 | 輕油(kg/h) | 69 | 138 | 272 | 376 | 504 | 628 |
重油(kg/h) | 74 | 147 | 289 | 399 | 536 | 667 | |
天然氣(Nm3/h) | 79 | 158 | 312 | 431 | 578 | 720 | |
液化氣(Nm3/h) | 26 | 55 | 109 | 150 | 201 | 251 | |
城市煤氣(Nm3/h) | 180 | 362 | 712 | 983 | 1319 | 1643 | |
外形尺寸 | 長A(mm) | 4200 | 5100 | 6022 | 7151 | 7600 | 8360 |
寬B(mm) | 2450 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3000 | |
高H(mm) | 2234 | 2380 | 2684 | 2882 | 3200 | 3200 | |
鍋爐重量(t) | 4.9 | 7.3 | 12.6 | 17.2 | 18.6 | 23.5 | |
進(jìn)出口口徑(mm) | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
安全閥口徑(mm) | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | |
煙囪口徑(mm) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
型號 | WNS0.7-0.7/95/70-Y(Q) | WNS1.4-0.7/95/70-Y(Q) | WNS2.8-0.7/95/70-Y(Q) | WNS4.2-0.7/95/70-Y(Q) | WNS5.6-0.7/95/70-Y(Q) | WNS7-0.7/95/70-Y(Q) | |
額定熱功率(MW) | 0.7 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
額定出水壓力 (MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | |
額定出水口水溫 (℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
額定進(jìn)口水溫 (℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
循環(huán)水量(m3/h) | 24 | 48 | 96 | 144 | 193 | 241 | |
本體水容積(m3) | 2.1 | 4.2 | 7.1 | 9.8 | 11.5 | 13.8 | |
鍋爐效率(%) | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | >90 | |
適用燃料 | 輕油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣 | ||||||
燃料耗量 | 輕油(kg/h) | 66 | 130 | 256 | 373 | 498 | 621 |
重油(kg/h) | 70 | 139 | 272 | 396 | 529 | 660 | |
天然氣(Nm3/h) | 75 | 149 | 293 | 427 | 571 | 711 | |
液化氣(Nm3/h) | 26 | 52 | 102 | 149 | 199 | 248 | |
城市煤氣 (Nm3/h) | 171 | 341 | 670 | 976 | 1303 | 1632 | |
外形尺寸 | 長A(mm) | 4100 | 5038 | 6100 | 6800 | 7600 | 8160 |
寬B(mm) | 2300 | 2280 | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | |
高H(mm) | 3200 | 2240 | 2700 | 2900 | 3110 | 3110 | |
鍋爐重量(t) | 4.9 | 7.2 | 12.3 | 15.1 | 19.1 | 20.7 | |
進(jìn)出口口徑(mm) | 65 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | |
安全閥口徑(mm) | 50 | 100 | 50×2 | 65×2 | 65×2 | 80×2 | |
煙囪口徑(mm) | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫杰能鍋爐有限公司