鎮(zhèn)江威能熱工設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鎮(zhèn)江市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-25 13:52:56瀏覽次數(shù):55次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品說明1.燃燒機(jī)選配與威能鍋爐產(chǎn)品匹配的進(jìn)口燃燒機(jī),確保鍋爐熱效率,滿足節(jié)能和低氮要求
產(chǎn)品說明
1.燃燒機(jī)
選配與威能鍋爐產(chǎn)品匹配的進(jìn)口燃燒機(jī),確保鍋爐熱效率,滿足節(jié)能和低氮要求。
2.前后煙箱
可活動(dòng)前后煙箱,便于保養(yǎng)、檢修、煙箱外門板采用空氣隔熱,降低面板觸摸溫度。
3.濕背式燃燒室
99%水包炎結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),提高鍋爐熱效率。
4.波形爐膽
增加受熱面積,并具有良好的熱伸縮性,緩解熱漲冷縮可能對(duì)燃燒室的損傷;大容積爐膛利于燃燒充分,節(jié)約燃料,并實(shí)現(xiàn)低氮目標(biāo)。
5.螺紋煙管
增強(qiáng)換熱效果,提高鍋爐熱效率。
6.控制系統(tǒng)
鍋爐啟動(dòng)后全自動(dòng)運(yùn)行,燃燒、水位、溫度、蒸汽壓力等均按照設(shè)定自動(dòng)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)鍋爐自動(dòng)安全運(yùn)行。
7.節(jié)能器
采用一體化翅片管結(jié)構(gòu),充分吸收煙氣中顯熱,有效降低煙氣溫度,提高鍋爐熱效率。
8.冷凝器
采用耐腐蝕的ND鋼翅片管,充分回收水蒸汽凝結(jié)過程中釋放的激化潛熱,進(jìn)一步降低煙溫,提高鍋爐熱效率。
9.保溫結(jié)構(gòu)
采用100mm雙層高容重保溫結(jié)構(gòu),使鍋爐外部觸摸溫度降至常溫,既增加了安全性,又大大提高了鍋爐熱效率。
| ||||||||||||||
型號(hào) | 單位 | WNS0.5- 0.7-Q.Y | WNS0.5- 1.0-Q.Y | WNS0.75- 0.7-Q.Y | WNS1.0- 0.7-Q.Y | WNS1.0- 1.0-Q.Y | WNS1.0- 1.25-Q.Y | WNS1.5- 1.0-Q.Y | WNS2.0- 1.0-Q.Y | WNS2.0- 1.25-Q.Y | WNS3.0- 1.0-Q.Y | WNS3.0- 1.25-Q.Y | WNS3.0- 1.6-Q.Y | |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 500 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |
飽和蒸汽度 | ℃ | 170 | 184 | 170 | 170 | 184 | 193 | 184 | 184 | 193 | 184 | 193 | 204 | |
熱效率(氣/油) | % | ≥104% | ||||||||||||
受熱面積(鍋爐+節(jié)能器) | M2 | 12.292+10.4 | 13.05+10.4 | 17.25+13.02 | 21.15+18.6 | 20.8+18.6 | 33.14+20.4 | 45.1+26.1 | 45.1+26.1 | 45.1+26.1 | 68.4+30.4 | 67.87+30.4 | ||
鍋爐容水量 | M3 | 2.9 | 3.23 | 5.15 | 7.28 | 8.57 . | 5.6 | 6.59 | 6.25 | 6.59 | ||||
煙道直徑 | mm | ∅350 | ∅350 | ∅380 | ∅420 | ∅450 | ∅420 | ∅450 | ∅450 | ∅450 | ||||
給水口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||
主(副)汽口徑 | DN | DN65 | DN65/DN25 | DN65/DN40 | DN65/DN40 | DN80/DN40 | DN100/DN40 | DN80/DN40 | DN100/DN40 | DN100/DN40 | DN100/DN40 | |||
安全閥口徑 | DN | DN40*2 | DN50 | DN40*2 | DN40*2 | DN50/DN40 | DN40*2 | DN40*2 | DN40*2 | DN40*2 | ||||
排污口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | ||||
燃料耗量 | 0#輕柴油 | kg/h | 46.4 | 60.5 | 61.9 | 62.1 | 93.6 | 120.7 | 124.7 | 187 | 132.4 | 203.1 | 204.2 | 203.1 |
天然氣 | Nm3/h | 51.9 | 67.4 | 69.3 | 69.4 | 104.1 | 135 | 140 | 208.4 | 156.2 | 239.1 | 240.5 | 239.1 | |
運(yùn)輸重量 | kg | 4000 | 4420 | 4700 | 4800 | 5700 | 6900 | 8000 | 10000 | 6100 | 7700 | 8000 | 8900 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 2850 | 3100 | 3100 | 3100 | 3750 | 3800 | 3800 | 4600 | 3800 | 4600 | 4600 | 4600 |
寬 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2300 | 2600 | 2500 | 2600 | |
型號(hào) | 單位 | WNS4- 1.0-Q.Y | WNS4.0- 1.25-Q.Y | WNS4.0- 1.6-Q.Y | WNS5.0- 1.25-Q.Y | WNS5.0- 1.6-Q.Y | WNS6.0- 1.0-Q.Y | WNS6.0- 1.25-Q.Y | WNS8.0- 1.25-Q.Y | WNS8.0- 1.6-Q.Y | WNS10.0- 1.25-Q.Y | WNS15.0- 1.25-Q.Y | WNS20.0- 1.25-Q.Y | |
額定蒸發(fā)量 | kg/h | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
額定工作壓力 | Mpa | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.6 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸汽度 | ℃ | 184 | 193 | 204 | 193 | 204 | 184 | 193 | 193 | 204 | 193 | 193 | 193 | |
熱效率(氣/油) | % | ≥104% | ||||||||||||
受熱面積(鍋爐+節(jié)能器) | M2 | 80.37+43.41 | 80.37+43.41 | 83.4+35.2 | 110.5+46.5 | 110.5+46.5 | 139.8+57.1 | 140.13+57.1 | 194.27+74.4 | 191.8+74.4 | 142.3+112.6 | 218.5+155 | 275.3+225.5 | |
鍋爐容水量 | M3 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 13.9 | 13.9 | 19.5 . | 24.5 | 31.5 | |
煙道直徑 | mm | ∅520 | ∅520 | ∅500 | 750*410 | 750*410 | 800*410 | 800*410 | 940*520 | 940*520 | 850*500 | 1200*600 | 1500*600 | |
給水口徑 | DN | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN80 | |
主(副)汽閥口徑 | DN | DN100/DN40 | DN100/DN40 | DN100/DN40 | DN125/DN40 | DN125/DN40 | DN125/DN40 | DN125/DN40 | DN150/DN40 | DN150/DN40 | DN150/DN40 | DN200/DN50 | DN200/DN65 | |
安全閥口徑 | DN | DN50*2 | DN50+40 DN50/DN40 | DN50+40 DN50/DN40 | DN50*2 | DN50*2 | DN65*2 | DN65*2 | DN65*2 | DN65*2 | DN80*2 | DN100*2 | DN100*2 | |
排污口徑 | DN | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50*2 | DN50*2 | DN50*2 | |
燃料耗量 | 0#輕柴油 | kg/h | 266.3 | 270.1 | 270.1 | 335.4 | 335.4 | 409.36 | 409.36 | 548.2 | 548.2 | 664.9 | 868.5 | 1157 |
天然氣 | Nm3/h | 320.4 | 321.2 280.9 | 321.2 280.9 | 395.2 280.9 | 395.2 280.9 | 481.6 280.9 | 481.6 280.9 | 624.4 | 624.4 | 788.5 | 1000 | 1330 | |
運(yùn)輸重量 | kg | 8300 | 8700 | 9850 | 11200 | 12250 | 13260 | 12500 | 17800 | 19200 | 22000 | 32500 | 40500 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 4900 | 4900 | 4950 | 5250 | 5250 | 5850 | 5850 | 6500 | 6500 | 6240 | 8500 | 9200 |
寬 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2850 | 3500 | 3950 | |
高 | mm | 2650 | 2650 | 2650 | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2850 | 2850 | 3100 | 4000 | 4350 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鎮(zhèn)江威能熱工設(shè)備有限公司