深圳市中力叉車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
農(nóng)機網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-06 13:28:57瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品賣點優(yōu)秀品質(zhì),性能可靠
優(yōu)秀品質(zhì),性能可靠;
配置,可靠;
可選電子轉(zhuǎn)向;
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | QDD30TSC | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 座駕式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 3000 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 970 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 橡膠(實心) | |
3.2 | 前輪尺寸(直徑×寬度) | 4.00-8 |
4.7 | 護頂(駕駛艙)高度 | h6 (mm) | 1300 |
4.8 | 座椅及站臺的高度 | h7 (mm) | 910 |
4.12 | 牽引耦合器高度 | h10(mm) | 287/357/427 |
4.13 | 承載平臺的卸載高度 | h11(mm) | / |
4.16 | 承載面長度 | l3(mm) | / |
4.17 | 懸距 | l5(mm) | 365 |
4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | / |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1730 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 985 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1575 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 7/15 |
5.5 | 牽引力,滿載/空載 | N | 750 |
5.6 | 牽引力,滿載/空載 | N | 3000 |
5.10. | 行車制動類型 | 液壓 機械 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 機械制動 |
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 4 |
6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 48/ 240 |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流AC |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 70 |
10.8 | 牽引耦合,依據(jù)DIN15170類型 | 插銷式 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與情況有所不同,請下單前聯(lián)系業(yè)務經(jīng)理進行確認。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市中力叉車有限公司