東莞市發(fā)那機(jī)床科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-11 17:23:18瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時,請告知來自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無信息 |
?MachinemodelUnitLW-1165Xaxistravelmm1100Yaxistravelmm720(aboveworktable580
Machine model | Unit | LW-1165 | |
X axis travel | mm | 1100 | |
Y axis travel | mm | 720(above worktable 580, below 140) | |
Z axis travel | mm | 640 | |
V axis travel | mm | 700 | |
B axis travel (worktable rotating) | mm | 360° | |
vertical spindle nose to rotary table | mm | 180-880 | |
horizontal spindle nose to rotary table center | mm | 380-1020 | |
horizontal spindle nose to rotary table | mm | 580~-140 | |
Max. workpiece rotating diameter | Φ1600 | ||
spindle max. speed | 10000 | ||
spindle diameter | mm | 155 | |
spindle taper | BT40 | ||
ballscrew(X/Y/Z/V) | 4012/4012/4012/4012 | ||
roller linear guides(X/Y/Z/V) | 45/45/45(four guides)45 | ||
rapid feed(X/Y/Z/V) | m/mim | 36/20/36/20 | |
cutting feed (X/Y/Z/V) | m/mim | 8 | |
vertical spindle power | kw/Nm | BII 12(11kw-52.5Nm) | |
horizontal spindle power | kw/Nm | BII 12(11kw-52.5Nm) | |
axes power (X/Y/Z/V) | kw/Nm | BIS 22/3000(max.45Nm) | |
rotary table power | kw/Nm | BII 22/2000(max.45Nm) | |
postitioning accuracy | m/mim | ±0.005/300 | |
repeatability | m/mim | ±0.005/300 | |
tool changer | Max. tool weight | kg | 8 |
Max. tool diam. (full tool) | mm | Φ78 | |
Max. tool diam. (neigbour tool empty) | mm | Φ120 | |
max. tool length | mm | 300 | |
rotary table | worktable | mm | 630*630 |
min. dexing degree | ° | 1 | |
max. loading | kg | 500 | |
machine weight | kg | 11000 | |
machine size | m | 4.7*3.5*4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市發(fā)那機(jī)床科技有限公司