江蘇昊瑞通風(fēng)設(shè)備制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
農(nóng)機(jī)網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-11 16:19:03瀏覽次數(shù):61次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 農(nóng)機(jī)網(wǎng)暫無(wú)信息 |
一、HTF-IV型消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)概述1.1.HT正型消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī),其基本形式為軸流式結(jié)構(gòu),采用耐高溫電機(jī),配設(shè)專(zhuān)門(mén)的電機(jī)冷卻系統(tǒng),產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家消防裝備監(jiān)督質(zhì)量檢驗(yàn)中心按GA211-199《消防排煙風(fēng)機(jī)耐高溫試驗(yàn)方法》進(jìn)行耐高溫試驗(yàn),在介質(zhì)溫度300℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)60分鐘以上,100℃溫度條件下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)20小時(shí)/次不損壞,可用于通風(fēng)排煙兩用
一、HTF-IV型消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)概述
1.1.HT正型消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī),其基本形式為軸流式結(jié)構(gòu),采用耐高溫電機(jī),配設(shè)專(zhuān)門(mén)的電機(jī)冷卻系統(tǒng),產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家消防裝備監(jiān)督質(zhì)量檢驗(yàn)中心按GA211-199《消防排煙風(fēng)機(jī)耐高溫試驗(yàn)方法》進(jìn)行耐高溫試驗(yàn),在介質(zhì)溫度300℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)60分鐘以上,100℃溫度條件下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)20小時(shí)/次不損壞,可用于通風(fēng)排煙兩用。
1.2.產(chǎn)品分類(lèi)
●按安裝方式分:臥式和屋頂式(W型到)。
●按風(fēng)量風(fēng)壓分:常壓型有1型、Ⅱ型雙速):中壓型(葉輪為斜流式)有Ⅲ、Ⅳ型(雙速):低壓型有D1、D2型。
●按調(diào)速方式分:?jiǎn)嗡佟㈦p速、變頻(采用變頻電機(jī),配變頻控制器,實(shí)行無(wú)級(jí)調(diào)速,以適應(yīng)不同工況,建議調(diào)節(jié)頻率鎖定在25Hz50Hz)。
1.3.為適應(yīng)不同場(chǎng)所噪聲要求,風(fēng)機(jī)均可配不同長(zhǎng)度消聲器,也可做成包覆式。
二、工作條件
工作溫度:-20~+60℃(何連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn));
耐高溫:100℃(可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)20小時(shí)),300℃(可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)60分鐘);
濕度:<90%;
介質(zhì)條件:空氣(含塵量不超過(guò)100mg/m³);
工作電源:三相、380V/50Hz。
三、應(yīng)用
風(fēng)機(jī)可廣泛應(yīng)用于高層建筑、烘箱、地下車(chē)庫(kù)、隧道等通風(fēng)排煙場(chǎng)所。
四、配置
4.1.標(biāo)準(zhǔn)配置
●葉輪:●機(jī)殼(風(fēng)筒、導(dǎo)葉、內(nèi)筒、電機(jī)支架);●電機(jī);
●冷卻葉輪:●底腳:●冷卻風(fēng)管。
4.2.備選件及附件(訂貨時(shí)注明是否購(gòu)買(mǎi))
※減振設(shè)備:※控制箱
:※網(wǎng)罩;
※對(duì)接法蘭。
五、加工工藝
5.1.風(fēng)機(jī)葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片沖壓后液壓成形,葉片與輪轂焊接裝配成形。
葉輪經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,平衡精度不大于G5.6級(jí)。
5.2.外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。
六、外形安裝尺寸圖
七、規(guī)格參數(shù)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (n/min) | 風(fēng)量 (m³/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)型號(hào) | 功率 (km) | 噪聲dB(A) | 重量 (kg) |
3.5 | 2900 | 6122 | 205 | Y802-2 | 1.1 | 76 | 65 |
5500 | 350 | ||||||
5008 | 368 | ||||||
4268 | 482 | ||||||
3500 | 552 | ||||||
4 | 2900 | 6524 | 383 | Y90S-2 | 1.5 | 78 | 75 |
6122 | 424 | ||||||
5232 | 483 | ||||||
4868 | 505 | ||||||
4525 | 530 | ||||||
4.5 | 2900 | 7981 | 508 | Y90L-2 | 22 | 79 | 90 |
6886 | 522 | ||||||
5886 | 588 | ||||||
5442 | 636 | ||||||
5023 | 698 | ||||||
5 | 2900 | 9824 | 510 | Y100L-2 | 3 | 80 | 110 |
9544 | 552 | ||||||
8861 | 610 | ||||||
8040 | 680 | ||||||
6817 | 752 | ||||||
5.5 | 2900 | 12693 | 536 | Y112M-2 | 4 | 86 | 115 |
12000 | 592 | ||||||
10920 | 643 | ||||||
9066 | 692 | ||||||
8256 | 756 | ||||||
6 | 2900 | 16090 | 510 | Y132S1-2 | 5.5 | 86 | 164 |
15718 | 552 | ||||||
15102 | 610 | ||||||
14302 | 680 | ||||||
13197 | 760 | ||||||
6.5 | 1450 | 21652 | 512 | Y1328-4 | 5.5 | 88 | 170 |
19780 | 558 | ||||||
18000 | 620 | ||||||
17120 | 668 | ||||||
16254 | 702 | ||||||
7 | 1450 | 24380 | 610 | Y132M-4 | 7.5 | 88 | 208 |
23570 | 630 | ||||||
22439 | 655 | ||||||
20784 | 676 | ||||||
18908 | 728 |
一、HTF-IV型消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)安裝尺寸圖
二、規(guī)格參數(shù)
機(jī)號(hào) | D1 | D2 | D3 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | N1 | N2 | n-φa | φb | H | ||||
L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | |||||||||
4 | φ410 | φ450 | φ485 | 640 | 519 | 475 | 300 | 240 | 8-φ11 | φ11 | 265 | |||
4.5 | φ460 | φ500 | φ540 | 680 | 544 | 500 | 300 | 240 | 12-φ11 | φ11 | 295 | |||
5 | φ510 | φ550 | φ590 | 700 | 544 | 500 | 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 315 | |||
5.5 | φ560 | φ600 | φ640 | 725 | 569 | 525 | 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 355 | |||
6 | φ610 | φ650 | φ694 | 850 | 677 | 625 | 850 | 677 | 625 | 500 | 400 | 12-φ11 | φ16 | 380 |
6.5 | φ660 | φ700 | φ744 | 900 | 702 | 650 | 500 | 400 | 16-φ11 | φ16 | 400 | |||
7 | φ710 | φ750 | φ800 | 920 | 737 | 675 | 920 | 737 | 675 | 600 | 480 | 16-φ11 | φ16 | 425 |
8 | φ810 | φ850 | φ900 | 1000 | 787 | 725 | 1000 | 787 | 725 | 600 | 480 | 16-φ13 | φ16 | 490 |
9 | φ910 | φ950 | φ1010 | 1050 | 820 | 750 | 1050 | 820 | 750 | 700 | 580 | 16-φ13 | φ16 | 550 |
10 | φ1010 | φ1060 | φ1110 | 1100 | 870 | 800 | 1100 | 870 | 800 | 700 | 580 | 20-φ13 | φ16 | 615 |
11 | φ1110 | φ1160 | φ1230 | 1240 | 970 | 900 | 1240 | 970 | 900 | 800 | 650 | 20-φ13 | φ16 | 645 |
12 | φ1210 | φ1260 | φ1330 | 1240 | 970 | 900 | 1240 | 970 | 900 | 900 | 750 | 20-φ13 | φ19 | 700 |
13 | φ1310 | φ1370 | φ1434 | 1350 | 1045 | 975 | 1350 | 1045 | 975 | 900 | 750 | 20-φ13 | φ19 | 750 |
14 | φ1410 | φ1470 | φ1534 | 1400 | 1093 | 1025 | 1450 | 1118 | 1050 | 1000 | 850 | 24-φ15 | φ19 | 800 |
15 | φ1510 | φ1570 | φ1640 | 1400 | 1093 | 1025 | 1450 | 1118 | 1050 | 1000 | 850 | 24-φ15 | φ19 | 850 |
一、HTF-IV型消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)概述
1.1.HT正型消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī),其基本形式為軸流式結(jié)構(gòu),采用耐高溫電機(jī),配設(shè)專(zhuān)門(mén)的電機(jī)冷卻系統(tǒng),產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家消防裝備監(jiān)督質(zhì)量檢驗(yàn)中心按GA211-199《消防排煙風(fēng)機(jī)耐高溫試驗(yàn)方法》進(jìn)行耐高溫試驗(yàn),在介質(zhì)溫度300℃高溫條件下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)60分鐘以上,100℃溫度條件下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)20小時(shí)/次不損壞,可用于通風(fēng)排煙兩用。
1.2.產(chǎn)品分類(lèi)
●按安裝方式分:臥式和屋頂式(W型到)。
●按風(fēng)量風(fēng)壓分:常壓型有1型、Ⅱ型雙速):中壓型(葉輪為斜流式)有Ⅲ、Ⅳ型(雙速):低壓型有D1、D2型。
●按調(diào)速方式分:?jiǎn)嗡?、雙速、變頻(采用變頻電機(jī),配變頻控制器,實(shí)行無(wú)級(jí)調(diào)速,以適應(yīng)不同工況,建議調(diào)節(jié)頻率鎖定在25Hz50Hz)。
1.3.為適應(yīng)不同場(chǎng)所噪聲要求,風(fēng)機(jī)均可配不同長(zhǎng)度消聲器,也可做成包覆式。
二、工作條件
工作溫度:-20~+60℃(何連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn));
耐高溫:100℃(可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)20小時(shí)),300℃(可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)60分鐘);
濕度:<90%;
介質(zhì)條件:空氣(含塵量不超過(guò)100mg/m³);
工作電源:三相、380V/50Hz。
三、應(yīng)用
風(fēng)機(jī)可廣泛應(yīng)用于高層建筑、烘箱、地下車(chē)庫(kù)、隧道等通風(fēng)排煙場(chǎng)所。
四、配置
4.1.標(biāo)準(zhǔn)配置
●葉輪:●機(jī)殼(風(fēng)筒、導(dǎo)葉、內(nèi)筒、電機(jī)支架);●電機(jī);
●冷卻葉輪:●底腳:●冷卻風(fēng)管。
4.2.備選件及附件(訂貨時(shí)注明是否購(gòu)買(mǎi))
※減振設(shè)備:※控制箱
:※網(wǎng)罩;
※對(duì)接法蘭。
五、加工工藝
5.1.風(fēng)機(jī)葉輪為鋼制,輪轂液壓拉伸成型,葉片沖壓后液壓成形,葉片與輪轂焊接裝配成形。
葉輪經(jīng)靜、動(dòng)平衡校正,平衡精度不大于G5.6級(jí)。
5.2.外筒法蘭為采用整體翻邊旋壓而成。
六、外形安裝尺寸圖
七、規(guī)格參數(shù)
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速 (n/min) | 風(fēng)量 (m³/h) | 全壓 (Pa) | 電機(jī)型號(hào) | 功率 (km) | 噪聲dB(A) | 重量 (kg) |
3.5 | 2900 | 6122 | 205 | Y802-2 | 1.1 | 76 | 65 |
5500 | 350 | ||||||
5008 | 368 | ||||||
4268 | 482 | ||||||
3500 | 552 | ||||||
4 | 2900 | 6524 | 383 | Y90S-2 | 1.5 | 78 | 75 |
6122 | 424 | ||||||
5232 | 483 | ||||||
4868 | 505 | ||||||
4525 | 530 | ||||||
4.5 | 2900 | 7981 | 508 | Y90L-2 | 22 | 79 | 90 |
6886 | 522 | ||||||
5886 | 588 | ||||||
5442 | 636 | ||||||
5023 | 698 | ||||||
5 | 2900 | 9824 | 510 | Y100L-2 | 3 | 80 | 110 |
9544 | 552 | ||||||
8861 | 610 | ||||||
8040 | 680 | ||||||
6817 | 752 | ||||||
5.5 | 2900 | 12693 | 536 | Y112M-2 | 4 | 86 | 115 |
12000 | 592 | ||||||
10920 | 643 | ||||||
9066 | 692 | ||||||
8256 | 756 | ||||||
6 | 2900 | 16090 | 510 | Y132S1-2 | 5.5 | 86 | 164 |
15718 | 552 | ||||||
15102 | 610 | ||||||
14302 | 680 | ||||||
13197 | 760 | ||||||
6.5 | 1450 | 21652 | 512 | Y1328-4 | 5.5 | 88 | 170 |
19780 | 558 | ||||||
18000 | 620 | ||||||
17120 | 668 | ||||||
16254 | 702 | ||||||
7 | 1450 | 24380 | 610 | Y132M-4 | 7.5 | 88 | 208 |
23570 | 630 | ||||||
22439 | 655 | ||||||
20784 | 676 | ||||||
18908 | 728 |
一、HTF-IV型消防高溫排煙軸流風(fēng)機(jī)安裝尺寸圖
二、規(guī)格參數(shù)
機(jī)號(hào) | D1 | D2 | D3 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | N1 | N2 | n-φa | φb | H | ||||
L | M1 | M2 | L | M1 | M2 | |||||||||
4 | φ410 | φ450 | φ485 | 640 | 519 | 475 | 300 | 240 | 8-φ11 | φ11 | 265 | |||
4.5 | φ460 | φ500 | φ540 | 680 | 544 | 500 | 300 | 240 | 12-φ11 | φ11 | 295 | |||
5 | φ510 | φ550 | φ590 | 700 | 544 | 500 | 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 315 | |||
5.5 | φ560 | φ600 | φ640 | 725 | 569 | 525 | 400 | 320 | 12-φ11 | φ13 | 355 | |||
6 | φ610 | φ650 | φ694 | 850 | 677 | 625 | 850 | 677 | 625 | 500 | 400 | 12-φ11 | φ16 | 380 |
6.5 | φ660 | φ700 | φ744 | 900 | 702 | 650 | 500 | 400 | 16-φ11 | φ16 | 400 | |||
7 | φ710 | φ750 | φ800 | 920 | 737 | 675 | 920 | 737 | 675 | 600 | 480 | 16-φ11 | φ16 | 425 |
8 | φ810 | φ850 | φ900 | 1000 | 787 | 725 | 1000 | 787 | 725 | 600 | 480 | 16-φ13 | φ16 | 490 |
9 | φ910 | φ950 | φ1010 | 1050 | 820 | 750 | 1050 | 820 | 750 | 700 | 580 | 16-φ13 | φ16 | 550 |
10 | φ1010 | φ1060 | φ1110 | 1100 | 870 | 800 | 1100 | 870 | 800 | 700 | 580 | 20-φ13 | φ16 | 615 |
11 | φ1110 | φ1160 | φ1230 | 1240 | 970 | 900 | 1240 | 970 | 900 | 800 | 650 | 20-φ13 | φ16 | 645 |
12 | φ1210 | φ1260 | φ1330 | 1240 | 970 | 900 | 1240 | 970 | 900 | 900 | 750 | 20-φ13 | φ19 | 700 |
13 | φ1310 | φ1370 | φ1434 | 1350 | 1045 | 975 | 1350 | 1045 | 975 | 900 | 750 | 20-φ13 | φ19 | 750 |
14 | φ1410 | φ1470 | φ1534 | 1400 | 1093 | 1025 | 1450 | 1118 | 1050 | 1000 | 850 | 24-φ15 | φ19 | 800 |
15 | φ1510 | φ1570 | φ1640 | 1400 | 1093 | 1025 | 1450 | 1118 | 1050 | 1000 | 850 | 24-φ15 | φ19 | 850 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農(nóng)機(jī)網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇昊瑞通風(fēng)設(shè)備制造有限公司